| Nom français | : | Laiteron maraîcher (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Sonchus oleraceus |
| Autres appellations | : | Laiteron lisse, Laiteron potager |
| Famille | : | Asteracées |
| Floraison | : | mai - octobre |
| Taille | : | Jusqu'à 120 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Champs, jachères, vignes, vergers, terrains vagues et décombres / Ensemble de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> Montagnard |
| Aire | : | Répandu dans l'hémisphère nord |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou