| Nom français | : | Linaire à feuilles étroites (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Linaria angustissima |
| Autres appellations | : | Linaire d'Italie, Linaire très étroite, Linaire à feuilles très étroites |
| Famille | : | Scrophulariacées |
| Floraison | : | mai - septembre |
| Taille | : | Jusqu'à 60 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Sur terrains siliceux / Est de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> Collinéen |
| Aire | : | Europe centrale, de la Catalogne à la Russie |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou