| Nom français | : | Saxifrage enchevêtrée (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Saxifraga intricata |
| Autres appellations | : | Saxifrage intriquée |
| Famille | : | Saxifragacées |
| Floraison | : | juin - août |
| Taille | : | Jusqu'à 20 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Fissures de rochers siliceux / Pyrénées occidentales et centrales |
| Etage | : | Inférieur -> Alpin |
| Aire | : | Endémique des Pyrénées |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou