| Nom français | : | Sisymbre des Pyrénées (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Sisymbrium austriacum |
| Autres appellations | : | Sisymbre d'Autriche, Vélar d'Autriche |
| Famille | : | Brassicacées |
| Floraison | : | mai - août |
| Taille | : | Jusqu'à 100 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Abords des lieux habités et fréquentés par le bétail, chemins, terrains vagues, clairières de la hêtraie / Ensemble de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> bas de l'Alpin |
| Aire | : | Montagnes du sud de l'Europe |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou