| Nom français | : | Cardamine amère (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Cardamine amara |
| Autres appellations | : | Cresson amer |
| Famille | : | Brassicacées |
| Floraison | : | avril- juin |
| Taille | : | Jusqu'à 60 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Sources et ruisseaux d'eaux fraîches et claires à courant rapides sur silice / Centre et est de la chaîne |
| Etage | : | Montagnard -> Alpin |
| Aire | : | Europe, Sibérie |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou