| Nom français | : | Euphorbe à feuilles plates (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Euphorbia platyphyllos |
| Autres appellations | : | Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à larges feuilles |
| Famille | : | Euphorbiacées |
| Floraison | : | avril - octobre |
| Taille | : | Jusqu'à 100 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Cultures, jachères, terrains vagues, dépotoirs, fossés, accotements, berges des cours d'eau / Ensemble de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> Montagnard |
| Aire | : | Europe et régions proches, en voie de propagation sur la planète |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou