Nom français | : | Linaigrettes à feuilles étroites (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
Nom scientifique | : | Eriophorum angustifolium |
Autres appellations | : | |
Famille | : | Cypéracées |
Floraison | : | avril - juillet |
Taille | : | Jusqu'à 60 cm |
Distribution pyrénéenne | : | Pelouses marécageuses, tourbières, en milieu acide / Ensemble de la chaîne |
Etage | : | Inférieur -> Alpin |
Aire | : | Répandue dans l'hémisphère nord |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou