| Nom français | : | Platanthère à deux feuilles (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Platanthera bifolia |
| Autres appellations | : | Orchis à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches |
| Famille | : | Orchidacées |
| Floraison | : | mai - juillet |
| Taille | : | Jusqu'à 50 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Prairies humides, pelouses fraîches, landes, bois clairs / Ensemble de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> Base du Subalpin |
| Aire | : | Europe, Asie |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou