Haute Vallée de l'Aude | Corbières | Région Limouxine | Montagne d'Alaric |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | SECTEUR | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
---|---|---|---|---|
1353 | 28.05.24 | SERRE LONGUE - SERRE DES AIGULLES | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle en forêt, sur pistes, sentiers et un peu de hors sentier pour accéder au sommet de Serre Longue, depuis le col précédent le parking du château de Puilaurens |
1337 | 02.01.24 | PIC DE L'ORTE - PICOUL DE LA GARDIE - TAL DU FAURE - SERRE DES BUIS - SARRAT DE BOLI - SARRAT DES BORDES | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle, sur pistes et sentiers et un peu de hors sentier, cheminement varié, principalement en forêts, depuis le Col de Pradel au nord d'Aunat |
1336 | 01.01.24 | SARRAT DE CANABA | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle, sur pistes et sentiers, crête facile entre le Sarrat de Canaba et le Col des Campels, végétation trop dense pour monter au Roc de la Trébine, depuis Bessède-de-Sault |
1334 | 30.12.23 | LES PUJALS - SARRAT DE MALJOURNAL - PIC DU MIDI DE ROQUEFEUIL - DRESSADOU DE LA CARGUE - PIC DES SARRASIS | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle, sur pistes et sentiers, crête facile entre le Col d'Ubi et le Dressadou de la Cargue, retour par le Pic des Sarrasis, depuis Roquefeuil |
1332 | 27.12.23 | TOUR DE LA FORÊT DOMANIALE DE LA PLAINE - COMUS | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle, la première partie rejoint le Plateau de Languerail par un jeu de pistes passant par le Col de Lancise, le Refuge Forestier des Artigous et La Plaine, le retour utilise le "SENTIER CATHARE" passant par le Refuge des Gardes et le Col de la Gargante, depuis le Col du Boum |
1330 | 25.12.23 | LE POUMAIROL - LA SERRE - SARRAT DE ROUQUIERES - SERRE DE L'EGLISE | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle, montée par le Col du Boum, crête facile entre le Poumairol et le Sarrat de Rouquières, retour par la Serre de l'Eglise, depuis Comus |
1329 | 24.12.23 | SARRAT DES CABIROLES - ROQUE BLANCHE - SARRAT DU PUY DES VACHES | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle en majorité en sous-bois, sur la ligne de séparation de l'Ariège et l'Aude entre le Sarrat de Cabiroles et le Sarrat du Puy des Vaches, depuis la Maison Forestière de la Jasse |
1125-1126 | 08/09.08.20 | PIC DU BERNARD SAUVAGE - MADRES - ROC NEGRE - PILOU DE LA MIRANDE - PIC DE LA ROUQUETTE - PIC DE PORTEPAS | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle sur deux jours, dans l'Aude à l'aller jusqu'au Roc Nègre, retour dans les Pyrénées Orientales par le Pic de Portepas, nuit au Refuge de la Perdrix, depuis le Col de Jau |
960 | 04.07.18 | PIC DE BENTAILLOLE - SARRAT DES TIMBALS - SARRAT DES PLANALS - ROC DE LA REGLISSE - LA PINOUSE - PICAUCEL | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle sur sentiers non balisés mais faciles à suivre sans difficulté à partir du Col des Trabesses, Pailhères |
955 | 12.06.18 | PICOU RENDOULLIERE - PIC DE CASSOULA - SARRAT DE LA DEVEZE - PIC DE SEREMBARRE - ROC MAURE - SERRE DE PELLETIER | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle sans difficulté technique, à faire au printemps pour la flore, depuis le Col du Pradel |
954 | 09.06.18 | PICOU NEGRE - PIC D'OURTISET - SARRAT DE PRAT DE REY - SARRAT DE TOURRUGUE - SARRAT DE TOUZEILLE | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle au cheminement varié sans difficulté particulère, depuis le refuge forestier sur la route des sapins |
953 | 07.06.18 | SARRAT D'ARTUZET - SARRAT DE L'ASSALADOU - ROC DE PIC BERT - ROC DE LA TAILLADE - ROC DE QUERCOURT - PIC DE PENEDIS - COSTE ROUGE - SARRAT DE PICAUCEL - PLA DE L'HOMME - SARRAT DE SELETTE - SERRE DE MONCAMP | HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Parcours en boucle sans difficulté technique mais un peu paumatoire dans sa première partie contenant une grande portion en crête, malheureusement effectué dans le mauvais temps, depuis le station de ski de Camurac |
No. | DATE | SOMMET | CORBIERES | DESCRIPTION |
No. | DATE | SOMMET | REGION LIMOUXINE | DESCRIPTION |
No. | DATE | SOMMET | MONTAGNE D'ALARIC | DESCRIPTION |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | SECTEUR | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou