CARTE DES 5 DEPARTEMENTS FRONTALIERS DE LA CHAINE DES PYRENEES
No. | DEPART | ARRIVEE | DISTANCE PARCOURS | TEMPS | DENIVELE | FRONTIERE DEPUIS | FRONTIERE JUSQU'À | LONGUEUR FRONTIERE | DE LA BORNE | A LA BORNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYRENEES ATLANTIQUES | ||||||||||
671 | COL D'IBARDIN | COL D'IBARDIN | 12,100 | 6h30 | 900 | BIDASSOA | COL D'IBARDIN | 5,710 | 1 | 13 |
672 | COL D'IBARDIN | COL D'IBARDIN | 16,300 | 8h20 | 1365 | COL D'IBARDIN | LA RHUNE | 7,200 | 13 | 24 |
1024 | ETXAGARAIKOBORDA | ETXAGARAIKOBORDA | 15,100 | 5h35 | 1105 | LA RHUNE | LIZOUNIAGACO-MAYARRIAC | 4,000 | 25 | 36 |
674 | BORNE 36 | BORNE 36 | 10,500 | 4h45 | 633 | LIZOUNIAGACO-MAYARRIAC | COL DE LIZARRIETA | 2,780 | 36 | 44 |
673 | COL DE LIZARRIETA | COL DE LIZARRIETA | 12,000 | 4h53 | 642 | COL DE LIZARRIETA | RUISSEAU D'AGNATARBE | 4,330 | 44 | 52 |
675 | GARBALA | GARBALA | 9,000 | 4h28 | 682 | RUISSEAU D'AGNATARBE | PENTE D'AGNATARBE | 1,610 | 52 | 57 |
PARKING | PARKING | 6,140 | 2h55 | 565 | PENTE D'AGNATARBE | ATXURIA | 0,650 | |||
PARKING | PARKING | 11,800 | 4h25 | 760 | ATXURIA | PAGADIKO SOROA | 4,900 | 58 | 60 | |
PARKING | PARKING | 17,400 | 5h27 | 665 | PAGADIKO SOROA | DANCHARIA | 7,630 | 60 | 72 | |
718 | DANCHARIA | DANCHARIA | 15.500 | 3h49 | 650 | DANCHARIA | COL DE GOROSPIL | 7,340 | 72 | 76 |
719 | OSSIARTEA | OSSIARTEA | 20,300 | 5h27 | 1515 | COL DE COROSPIL | TORRENT DU BASTAN | 6,760 | 76 | 85 |
724 | BASSASSAGAR | BASSASSAGAR | 10,200 | 6h01 | 950 | TORRENT DU BASTAN | COL D'IPARLA | 3,520 | 85 | 90 |
723 | BIDARRAY | COL D'ISPEGUI | 14,800 | 7h26 | 1510 | COL D'IPARLA | COL D'ISPEGUI | 9,230 | 90 | 91 |
725 | COL D'ISPEGUI | COL D'ISPEGUI | 7,660 | 3h25 | 560 | COL D'ISPEGUI | COL D'ELHORRIETA | 4,430 | 91 | 102 |
727 | LEPEDER | LEPEDER | 10,500 | 4h41 | 750 | COL D'ELHORRIETA | COL D'ICHTAU | 4,530 | 102 | 108 |
728 | PARKING | ALDUDES | 8,260 | 3h14 | 330 | COL D'ICHTAU | COL DE BERDARITZ | 4,880 | 108 | 117 |
726 | ALDUDES | ALDUDES | 10,900 | 4h24 | 660 | COL DE BERDARITZ | COL D'EYHARZA | 3,790 | 117 | 125 |
731 | COL D'EYHARZA | COL D'URKIAGA | 7,200 | 3h54 | 515 | COL D'EYHARZA | COL D'URKIAGA | 7,200 | 125 | 137 |
730 | COL DE L'INDUS | ARNEGUY | 20,000 | 9h33 | 870 | COL DE L'INDUS | ARNEGUY | 18,400 | 155 | 196 |
732 | PARKING D'URDUNARE | COL D'EROZATE | 14,500 | 7h25 | 1005 | FONTAINE DE ROLAND | COL D'EROZATE | 12,200 | 199 | 221 |
733 | COL D'EROZATE | PARKING EGURGUY | 14,200 | 6h04 | 545 | COL D'EROZATE | COL CURUTCHE | 10,400 | 221 | 227 |
994 | ORGATE | ORGATE | 12,060 | 4h31 | 762 | COL CURUTCHE | IRATIKO ERRECA | 3,630 | 227 | 230 |
996 | TERMINUS ROUTE | TERMINUS ROUTE | 17,920 | 6h12 | 519 | IRATIKO ERRECA | JAUREGUIZARREKO LEPOUA | 7,100 | 230 | 233 |
735 | PARKING ACHOURTERRI | PARKING ACHOURTERRI | 18,000 | 5h50 | 1070 | PORT DE LARRAU | UTHUROURDINETAKO POURTILLOUA | 8,400 | 237 BIS | 247 |
PARKING MAJADAL | PARKING MAJADAL | 19,900 | 9h06 | 1210 | UTHUROURDINETAKO POURTILLOUA | PORT DE LARRAU | 7,000 | 247 | 255 | |
PARKING MAJADAL | COL DE LA PIERRE SAINT MARTIN | 15,100 | 8h05 | 1135 | COL D'OURDAYTE | COL DE LA PIERRE SAINT MARTIN | 12,020 | 255 | 262 | |
COL DE LA PIERRE SAINT MARTIN | COL DE LA PIERRE SAINT MARTIN | 5,810 | 2h20 | 500 | COL DE LA PIERRE SAINT MARTIN | COL DE PESCAMOU | 2,480 | 262 | 265 | |
PLATEAU DE SANCHESE | PLATEAU DE SANCHESE | 16,300 | 8h40 | 1515 | COL DES OURTETS | TABLE DES TROIS ROIS | 2,260 | |||
1306 | PONT LAMARY | PONT LAMARY | 12.400 | 8h20 | 1070 | PIC DE LA CHOURIQUE | PIED DU PIC DU LAC DE LA CHOURIQUE | 2.000 | ||
622 | PARKING LABRENERE | REFUGE D'ARLET | 16.100 | 8h40 | 1850 | PIC LARISTE | COL D'ARLET | 8,570 | 276 | 278 |
656 | CABANE GROSSE | PARKING ESPELUNGUERE | 17,000 | 9h01 | 1130 | COL D'ARLET | COL DE LA CONTENDE | 4,440 | 278 | 279 |
703 | PARKING ESPELUNGUERE | PARKING ESPELUNGUERE | 10,100 | 6h01 | 1075 | ESCALE D'AIGUE TORTE | MAIL DE MASPRETES | 5,380 | 280 | 286 |
705 | SANSANET | SANSANET | 9,500 | 4h58 | 650 | MAIL DE MASPRETES | TURONNET D'ESCOURETS | 3,040 | 286 | 292 |
891 | SANSANET | SANSANET | 11,700 | 4h32 | 665 | 292 | 295 | 2,040 | 292 | 295 |
CANDANCHU | CANDANCHU | 10,000 | 6h55 | 805 | 295 | 296 | 1,000 | 295 | 296 | |
297 | 298 | 1,650 | 297 | 298 | ||||||
COL DU SOMPORT | COL DU SOMPORT | 5,380 | 2h05 | 235 | CANDANCHU | COL DU SOMPORT | 3,090 | 298 | 305 | |
ASTUN | ASTUN | 12,800 | 7h41 | 1150 | COL DU SOMPORT | COL DES MOINES | 7,470 | 305 | 309 | |
581 | BIOUS ARTIGUES | BIOUS ARTIGUES | 22,000 | 7h48 | 1375 | COL DES MOINES | COL D'ASTU | 2,530 | 309 | |
686 | ANEOU | ANEOU | 17.960 | 6:33 | 1068 | COL D'ASTU | PIC DE CANAOUROUYE | 1,560 | ||
636 | ANEOU | REFUGE DE POMBIE | 13,400 | 7h36 | 930 | PIC DE CANAOUROUYE | CUYARALET | 2,380 | ||
700 | COL DU POURTALET | COL DU POURTALET | 6,950 | 4h11 | 720 | CUYARALET | COL DU POURTALET | 3,230 | 310 | |
687 | PONT DE PEYRELUE | PONT DE PEYRELUE | 8.850 | 3h44 | 635 | SOMMET 2135 | COL DE PEYRELUE | 1,450 | ||
699 | PONT DE PEYRELUE | PONT DE PEYRELUE | 9,310 | 5h28 | 999 | COL DE PEYRELUE | PIC DE PEYRELUE | 2,850 | ||
759 | PONT DE PEYRELUE | PONT DE PEYRELUE | 12,900 | 8h15 | 1420 | SOMMET 2516 | DENT DE SOQUES | 2,590 | ||
REFUGE D'ARREMOULIT | GARE LAC D'ARTOUSTE | 9,080 | 10h00 | 870 | PETIT PIC D'ARIEL | COL CRETE DU PALAS | 1,390 | |||
GARE LAC D'ARTOUSTE | REFUGE D'ARREMOULIT | 6,560 | 9h00 | 1055 | COL PIED DE L'ARETE | PITON VON MARTIN | 0,300 | |||
HAUTES PYRENEES | ||||||||||
GARE LAC D'ARTOUSTE | REFUGE D'ARREMOULIT | 7,830 | 10:00 | 1100 | PIC PALAS | PORT DU LAVEDAN | 0,400 | |||
BARRAGE D'OSSOUE | BARRAGE D'OSSOUE | 18,000 | 8:41 | 1730 | VIGNEMALE PIQUE LONGUE | MONTFERRAT | 1,600 | |||
BARRAGE D'OSSOUE | COLE DE CERBILLONA | 8,910 | 10:12 | 1770 | MONTFERRAT | PIC DE TAPOU | 1,080 | |||
613 | BARRAGE D'OSSOUE | BARRAGE D'OSSOUE | 14,500 | 11:19 | 1456 | PIC DE TAPOU | PETIT PIC DE TAPOU | 1,030 | ||
707 | COL DES TENTES | COL DES TENTES | 6,830 | 4:20 | 655 | SOMMET 2603 | PORT DE BOUCHARO | 2,160 | 318 | 319 |
PARKING TROUMOUSE | PARKING TROUMOUSE | 5,630 | 4:59 | 805 | PIC GABIEDOU | PIC DE BOUNEU | 0,710 | 321 | ||
655 | PARKING TROUMOUSE | PARKING TROUMOUSE | 11.100 | 8:50 | 1145 | PIC DE BOUNEU | COL DE LA MUNIA | 3,880 | 321 | |
654 | PARKING TROUMOUSE | PARKING TROUMOUSE | 15.600 | 11:40 | 1435 | COL DE LA MUNIA | PIC DE TROUMOUSE | 2,240 | ||
745 | REFUGE DE BARROUDE | PIAU ENGALY | 16,100 | 12:09 | 1220 | PIC DE TROUMOUSE | PORT DE BARROUDE | 2,320 | ||
695 | REFUGE DE BARROUDE | IBON DE SALCORZ | 14,900 | 10:36 | 1145 | PORT DE BARROUDE | PORT DE HECHEMPY | 9,430 | 322 | 323 |
696 | IBON DE SALCORZ | PONT DE MOUDANG | 18,300 | 10:02 | 800 | PORT DE HECHEMPY | PORT DE MOUDANG | 4,050 | 324 | 325 |
698 | HOSPICE DE RIOUMAJOU | HOSPICE DE RIOUMAJOU | 18,000 | 7:47 | 1286 | PORT D'OURDISSETOU | PORT DE PLAN | 3,250 | 326 | 327 |
HAUTE GARONNE | ||||||||||
650 | REFUGE DU PORTILLON | REFUGE DU PORTILLON | 8,030 | 7:35 | 850 | PERDIGUERE OUEST | COL INFERIEUR DE LITEROLE | 4,020 | ||
647 | REFUGE DU MAUPAS | PARKING VALLEE DU LYS | 14,020 | 12h50 | 835 | COL DES CRABIOULES | PIC DE MAUPAS | 1,280 | ||
645 | REFUGE DU MAUPAS | REFUGE DU MAUPAS | 11,300 | 10h35 | 1190 | CRETE MAIL BARRAT | CRETE MAIL PLANET | 1,060 | ||
643 | LAC DU PORT VIEUX | HOSPICE DE FRANCE | 15,000 | 10h00 | 745 | PORT VIEUX | ESTAUAS OUEST | 0,331 | ||
643 | LAC DU PORT VIEUX | HOSPICE DE FRANCE | 0,000 | 0:00 | 0 | PIC DE BOUNEOU | PORT DE LA GLERE | 1,440 | 331 | |
608 | HOSPICE DE FRANCE | REFUGE DE VENASQUE | 12,000 | 11h11 | 1735 | PIC DE LA MONTAGNETTE | PORT DE VENASQUE | 3,240 | 332 | |
641 | HOSPICE DE FRANCE | HOSPICE DE FRANCE | 15,400 | 10h30 | 1582 | PORT DE VENASQUE | PAS DE L'ESCALETTE | 3,060 | 332 | 333 |
604 | HOSPICE DE FRANCE | HOSPICE DE FRANCE | 13,360 | 7h40 | 1250 | PAS DE L'ESCALETTE | COL DE ROUMINGAU | 4,910 | 333 | 340 |
607 | HOSPICE DE FRANCE | HOSPICE DE FRANCE | 17,300 | 9h10 | 1487 | COL DE ROUMINGAU | TUC DU PLAN DE LA SERRE | 9,250 | 340 | 357 |
738 | COL DU PORTILLON | CABANE DE PEYREHITTE | 15,600 | 9h33 | 1595 | COL DU PORTILLON | COL DES TAONS DE BACANERE | 13,500 | 366 | 397 |
739 | CABANE DE PEYREHITTE | GOUAUX DE LUCHON | 13,600 | 6h28 | 500 | COL DES TAONS DE BACANERE | PIC DE LA HAGE | 3,180 | 398 | 406 |
ARIEGE | ||||||||||
877 | PORT D'URETS | BOCARD D'EYLIE | 14,450 | 7h22 | 535 | PORT D'URETS | MAIL DE BULARD | 4,850 | ||
816 | COL DE PAUSE | COL DE PAUSE | 15,700 | 9h57 | 1565 | COL D'AULA | PIC DE MONTAUD | 3,500 | 421 | |
865 | ORRIS DE CARLA | ORRIS DE CARLA | 16,860 | 7h36 | 1290 | PORT DE ROUMAZET | PORT DE BOUET | 2,260 | 426 | |
869 | ORRIS DE CARLA | ORRIS DE CARLA | 19,640 | 9h09 | 1405 | PORT D'ARINSAL | PORT DE RAT | 3,270 | ||
866 | ORRIS DE CARLA | ORRIS DE CARLA | 16,750 | 7h46 | 1260 | PORT DE RAT | PORT DE CARAUSSANS | 2,760 | ||
867 | ORRIS DE CARLA | ORRIS DE CARLA | 16,190 | 7h54 | 1390 | PORT DE CARAUSSANS | PETIT PIC DE L'ETANG FOURCAT | 2,270 | ||
1255 | ARCALIS LA COMA | ARCALIS LA COMA | 12,240 | 8h25 | 1016 | PETIT PIC DE L'ETANG FOURCAT | PORT DE L'ALBEILLE | 2,970 | ||
1259 | ARCALIS EL CASTELLAR | ARCALIS EL CASTELLAR | 13,520 | 8h35 | 1129 | PORT NOUVEAU | PIC DE FONT BLANCA | 2,980 | ||
1268 | SORTENY | SORTENY | 11,600 | 7h05 | 946 | PIC D'ARIAL | PORT DE SIGUER | 1,680 | ||
1269 | SORTENY | SORTENY | 11,500 | 6h10 | 930 | PORT DE SIGUER | PORT DE SOULANET | 2.240 | ||
1271 | SORTENY | SORTENY | 15,000 | 9h35 | 1250 | PORT DE SOULANET | PIC DE SERRERE | 3,770 | ||
1376 | RANSOL | RANSOL | 10,900 | 9h50 | 1066 | PIC DE L'ESTANY MORT | PIC DE LA PALA DE JAN | 2,300 | ||
1246 | PLA DE LAS PEYRES | PLA DE LAS PEYRES | 17,560 | 9h40 | 1261 | PIC DE LA COUME D'ENFER | PORT DE FONTAGENTA | 2,550 | ||
1382 | VALL D'INCLES | VALL D'INCLES | 9.030 | 7H25 | 842 | PORT DE FONTAGENTA | PIC ALT DE JUCLAR EST | 1,200 | ||
1194 | L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE | L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE | 21,440 | 9H35 | 1390 | PORTELHA DE SISCARO | L'ARIEGE | 7,000 | ||
PYRENEES ORIENTALES | ||||||||||
927 | QUERS | QUERS | 16,450 | 6h45 | 830 | SERRA DE LA TOSA | PLA LLAURO | 4,000 | 438 | 444 |
926 | LA TOUR DE CAROL | LA TOUR DE CAROL | 11,800 | 4h15 | 360 | PLA LLAURO | SENILLERS | 4,370 | 444 | 457 |
928 | LA TOUR DE CAROL | LA TOUR DE CAROL | 9,290 | 3h05 | 165 | SENILLERS | LA VINYOLA | 3,070 | 457 | 467 |
929 | GARE D'ENVEITG | GARE D'ENVEITG | 9,450 | 3h00 | 110 | LA VINYOLA | LES VERNEDETES | 3,180 | 467 | 474 |
1016 | PARKING 474 | PARKING 474 | 5,240 | 1h15 | 102 | LES VERNEDETES | PONT DE LLIVIA | 1,400 | 474 | 477 |
930 | BOURG-MADAME | BOURG-MADAME | 10,660 | 3h40 | 130 | CONFLUENT RAOUR-SEGRE | LES ASPERES | 4,370 | 483 | 495 |
985 | OSSEJA | OSSEJA | 16,990 | 5h40 | 845 | LES ASPERES | MARCER | 7,200 | 496 | 500 |
984 | VALCEBOLLERE | VALCEBOLLERE | 27,760 | 7h16 | 1052 | MARCER | CIM DE COMA MORERA | 5,800 | 500 | 504 |
983 | VALCEBOLLERE | VALCEBOLLERE | 23,040 | 7h30 | 1162 | CIM DE COMA MORERA | COL DE QUERALBS | 7,000 | 504 | 506 |
911 | STATION D'ERR | STATION D'ERR | 17,490 | 6h49 | 1265 | COLL DE QUERALBS | PETIT PUIGMAL DE SEGRE | 5,480 | 506 | |
912 | STATION D'ERR | STATION D'ERR | 16,990 | 7h41 | 1360 | PETIT PUIGMAL DE SEGRE | PUIG DE FINISTRELLES | 3,360 | 507 | |
1057 | EYNE | EYNE | 25,100 | 11h44 | 1919 | PUIG DE FINISTRELLES | PIC D'EYNE | 2,540 | 508 | |
1058 | FORET DE PLANES 1740 M | FORET DE PLANES 1740 M | 26,450 | 10h50 | 1667 | PIC D'EYNE | COLL DE NOU FONTS | 2,200 | 509 | |
917 | REFUGE DE L'ORRI | ETANG DE BASSIBES | 18,160 | 11h11 | 1635 | COLL DE NOU FONTS | COL DU GEANT | 8,200 | 509 | 510 |
918 | ETANG DE BASSIBES | COL DE MANTET | 23,760 | 9h36 | 835 | COL DU GEANT | COLL DEL PAL | 10,000 | 511 | 513 |
1013 | LA PRESTE | LA PRESTE | 19,200 | 7h05 | 1400 | COLL DEL PAL | COL DE SIERN | 5,000 | 513 | 514 |
1009 | LA PRESTE | LA PRESTE | 13,100 | 4h14 | 833 | COL DE SIERN | COL PREGON | 3,310 | 514 | 515 |
935 | COL D'ARES | COL D'ARES | 16,120 | 4h52 | 515 | COL PREGON | COL D'ARES | 7,210 | 515 | 519 |
1014 | COL D'ARES | COL D'ARES | 3,980 | 1h21 | 312 | COL D'ARES | COLLADE DE BERNADEILLE | 1,700 | 519 | 520 |
1012 | LAMANERE | LAMANERE | 16,800 | 4h46 | 750 | COLLADE DE BERNADEILLE | COL DE MALREMS | 2,540 | 520 | 521 |
1075 | LAMANERE | LAMANERE | 20,490 | 7h20 | 953 | COL DE MALREMS | COL DE LAS FALGUERES | 7,850 | 521 | 522 |
1015 | LAMANERE | LAMANERE | 21,640 | 7h49 | 1175 | COL DE LAS FALGUERES | PLA DE LA MOUGA | 5,000 | 522 | 523 |
1079 | COUSTOUGES | COUSTOUGES | 11,220 | 3h56 | 660 | COMA DEL FORN | COLL DE LA PEDRA DRETA | 1,450 | 543 | 545 |
COUSTOUGES | COUSTOUGES | 9,260 | 2:51 | 437 | COLL DE LA PEDRA DRETA | PLA DE MONT CAPELL | 1,610 | 545 | 546 | |
1082 | COUSTOUGES | COUSTOUGES | 19,140 | 6h40 | 956 | PLA DE MONT CAPELL | PUIG DEL TORN | 4,430 | 546 | 552 |
1078 | CORREC DE LA GRIFA | CORREC DE LA GRIFA | 24,440 | 9h25 | 1507 | PUIG DEL TORN | COLLADA DE SANT MARTY | 5,840 | 553 | |
1031 | FONTFREDA | FONTFREDA | 15,380 | 6h12 | 977 | COLLADA DE SANT MARTY | PIC DE LES SALINES | 3,650 | ||
1032 | LA SELVA | LAS ILLAS | 14,870 | 6h56 | 1013 | PIC DE LES SALINES | COLL DE LLI | 5,150 | 554 | 557 |
938 | LAS ILLAS | LAS ILLAS | 16,980 | 6h28 | 688 | COLL DE LLI | COLL DE PORT | 7,700 | 557 | 562 |
939 | LES PLANES | LES PLANES | 16,400 | 4h56 | 561 | COLL DE PORT | PIC DEL PRIORAT | 5,200 | 562 | 566 |
1033 | DEBUT PISTE | COLL DE L'ULLAT | 16,430 | 6h58 | 1215 | COLL DE LA COMTESSA | PUIG NEULOS | 9,720 | 580 | 582 |
1034 | LA VALLEE HEUREUSE LE PITON | LA VALLEE HEUREUSE LE PITON | 20,360 | 6h30 | 1150 | PUIG NEULOS | COLLADA DE L'ORRI | 3,430 | 583 | 585 |
1036 | LA VALLEE HEUREUSE LA FARGA | LA VALLEE HEUREUSE LA FARGA | 21,510 | 9h25 | 1375 | COLLADA DE L'ORRI | PUIG DES QUATRES TERMES | 2,900 | 586 | |
1037 | LA VALL | LA VALL | 23,810 | 9h07 | 1590 | PUIG DELS QUATRE TERMES | SERRAT DE CASTEL SERRADILLOU | 4,800 | 587 | 589 |
1038 | COLL DELS GASCONS | COLL DELS GASCONS | 21,720 | 7h17 | 850 | SERRAT DE CASTEL SERRADILLOU | COLL DU BERGER MORT | 3,850 | 590 | 591 |
1039 | COLL DU BERGER MORT | COLL DU BERGER MORT | 22,240 | 9h19 | 860 | COLL DU BERGER MORT | COLL DE TARAVAUS | 7,300 | 591 | 596 |
1152 | MUSEE MAILLOL | MUSEE MAILLOL | 20,950 | 7h35 | 900 | COLL DE TARAVAUS | COLL DE LA FARELLA | 4.000 | 596 | 598 |
1153 | DOUANE CERBERE | DOUANE CERBERE | 9,410 | 3h30 | 465 | COLL DE LA FARELLA | PUIG DE LES FRESES | 3.770 | 598 | 601 BIS |
DATE | DEPART | ARRIVEE | DISTANCE PARCOURS | TEMPS | DENIVELE | FRONTIERE DEPUIS | FRONTIERE JUSQU'À | LONGUEUR FRONTIERE | DE LA BORNE | A LA BORNE |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2019 Michel Cassou