Argelès-Cauterets | Castelloubon-Campan | Barèges-La Mongie | Vallée du Gave de Pau | Vallée d'Aure | Louron-Nistos-Barousse |
CARTE SUR SITE IGN REGROUPANT LES PARCOURS DE CE SECTEUR
(En cliquant sur un parcours un lien permet d'aller directement sur le descriptif)
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
---|---|---|---|
1112 | 08.07.20 | GRAND ARROUBERT | Parcours en aller et retour, sommet difficile à atteindre nécessitant de franchir passages rocheux niveau III et pentes raides mixtes rochers/herbes, depuis le Lac du Tech |
1085 | 01.01.20 | SOUM DE LA PENE - SOUM DE LAYA | Parcours en boucle avec une portion en crête comportant quelques passages aériens pour monter au Soum de la Pène, crête facile jusqu'au Soum de Laya, retour versant sud, descente directe du Soum de Laya, hors sentier avec passages raides puiis longue traversée sous la crête parcourue, depuis le Col de Couraduque |
1084 | 31.12.19 | PIC D'ARRAGNAT - PIC DE PEYRE | Parcours en partie en boucle avec une portion en crête facile entre le Pic d'Arragnat et le Col de Liar, montée par la Fontaine de Nabias, descente par la piste de Liar, depuis Arcizans-Dessus |
1049 | 16.07.19 | HAUTAFULHE | Parcours en aller et retour pour faire l'ascension d'un sommet à l'écart des sentiers battus, la fin de l'ascension se fait hors sentier jusqu'à l'arête qui demande l'aide des mains jusqu'au sommet, depuis le Lac du Tech |
836-837 | 29/30.12.15 | PIC DE MIQUEU - SOUM DE LA GENIE BRAQUE - PIC DE LARBASTAN | Parcours sur deux jours de Peyras au Vallon de Bergons avec initialement une nuit à la Cabane de Yerse, occupée ce qui a impliqué un retour à la Cabane d'Aoulhet |
821 | 20.09.15 | PIC DU PIBESTE - PENE DE SOUQUETTE - SOUM DE PRAT DE REY | Parcours nécessitant deux véhicules, longue portion en crête entre le Pic du Pibeste, le Soum de Prat de Rey et le Soum des Aguillous, départ à Ouzous, arrivée au Val de Bergons |
820 | 19.09.15 | SOUM DE LABASSERE - PIC ARROUY - PIC DE PAN | Parcours de crête intéressant et ludique de difficulté moyenne, tous les passages rocheux peuvent être évités, depuis le quartier de Lanne-Dessus, Bun |
819 | 06.09.15 | PIC DE BAZES | Randonnée assez courte pouvant être faite à la demi-journée, depuis le Col de Couraduque |
818 | 05.09.15 | SOUM DE BERDUCOU - PIC DE CANTAU - PIC BERBEILLET | Randonnée assez courte pouvant être faite à la demi-journée, depuis le Col de Couraduque |
798 | 27.06.15 | PIC DU MIDI D'ARRENS | Parcours en aller et retour pour faire l'ascension de deux sommets, pente raide sur la fin et quelques pas d'escalade pour finir de monter au Pic du Midi d'Arrens, depuis le Pont d'Ourey, Vallée d'Arrens |
775 | 10.01.15 | PIC D'ALIAN - PIC DU PIBESTE - MAIL D'ARREOU | Parcours de crête en traversée nécessitant deux véhicules, départ à Viger, arrivée au Cap de la Serre Vallée de Batsurguère, quelques pas d'escalade (II) sur l'arête est du Pic du Pibeste |
774 | 04.01.15 | PIC DE JER - PETIT JER | Petit parcours en aller et retour pour une demi journée, depuis Lourdes |
772 | 02.01.15 | SOUM D'ECH - CASTET MIU - LE COUSSAOUT | Parcours en boucle sur une partie des mails lourdais, depuis le Cap de la Serre, Vallée de Batsurguère |
771 | 01.01.15 | LE BEOUT - TUROUN ESPLAT | Parcours en boucle sur une partie des mails lourdais, depuis Ossen, Vallée de Batsurguère |
770 | 26.12.14 | PIC DE BAZES - PIC DE NAVAILLO | Parcours en boucle, Pic de Bazès - Pic de Navaillo en traversée du sud au nord, retour par le Col de Spandelles et le Haugarou, depuis le Col de Couraduque |
769 | 21.12.14 | SOUM DE LA PENE - SOUM DE LAYA - SOUM D'OSTES - PIC DE PEYRE | Parcours en boucle, en crête du Col de Couret au Pic de Peyre, retour par la forêt d'Arragnat, depuis le virage de Cure Areys, route du Col de Spandelles |
768 | 20.12.14 | PIC DU PIBESTE - PENE DE SOUQUETTE - PIC DE BOUN | Parcours en boucle, montée au Pic du Pibeste, crête Pic du Pibeste-Pic de Boun-Pène de Souquète, descente hors sentier versant sud-ouest jusqu'à la piste, depuis Ouzous |
767 | 14.12.14 | PIC D'ALIAN | Parcours initialement prévu pour faire la crête Pic d'Alian-Pic du Pibeste, interrompu au Pic d'Alian, retour en passant à l'ancienne carrière de sarcophage dans les pentes sud du Mail d'Arréou, depuis le Cap de la Serre, Vallée de Batsurguère |
766 | 13.12.14 | PIC DU PIBESTE | Parcours simple en aller et retour sur le versant sud du pic, depuis le village d'Agos-Vidalos |
765 | 08.12.14 | SOUM D'ASEROLE - SOUM DU MONTNE - PIC DE TAULEMALE - LE COUSSAOUT | Parcours en boucle, passge par le Bois de Ségus pour rejoindre le Col du Prat de Rey et crête Soum de Montné-Le Coussaout, depuis le Cap de la Serre, Vallée de Batsurguère |
764 | 29.11.14 | PIC DU PIBESTE - MAIL D'ARREOU | Parcours simple en aller et retour pour faire l'ascension du Pic du Pibeste, depuis le Cap de la Serre, Vallée de Batsurguère |
763 | 22.11.14 | SOUM DE LA GENIE BRAQUE - SOUM DE MALE TAULE - PIC DE LARBASTAN - LES TOUPIETTES | Longue randonnée comportant une boucle, longue portion en crête en partie sur la ligne frontière des département des Pyrénés Atlantiques et des Hautes Pyrénées, depuis le Cot de Bellocq |
681 | 29.06.13 | PIC DE L'ESTIBETTE - SOUM D'ARROUY - SOUM DE GRANQUET | Parcours en boucle sans difficulté particulière, crête entre le Pic de l'Estibette et le Soum de Granquet, depuis le Col de Spandelles |
680 | 22.06.13 | SOUM D'ANDORRE - SOUM DE CONQUES - SOUM DE LAS ESCURES - SOUM DE GRANQUET | Parcours en boucle commençant par une longue traversée jusqu'au Col d'Andorre, puis par la crête du Soum d'Andorre au Soum de Granquet, descente directe sur la Col d'Ansan, depuis le Col de Spandelles |
678 | 26.05.13 | SOUM DET MONT - SOUM DE PRAT DU REY - SOUM DES AGUILLOUS - SOUM D'ANDORRE | Parcours en boucle, montée Soum de Prat de Rey par le versant sud, puis crête jusqu'au Soum d'Andorre, retour par le sentier des charbonniers, depuis Harrious, route du Vallon de Bergons, Salles |
677 | 26.05.13 | SOUM DE LEIZ | Petit parcours en aller et retour pouvant être fait en demi journée, parti malgré les conditions atmosphériques peu favorables, on peut y rajouter aisément le Soum d'Andorre, depuis le Vallon de Bergons, Salles |
598-599-600 | 08/09/10.08.11 | PIC DE LA LIE - PIC DE BATBIELH - PIC DE COUROUAOU - PIC CADIER | Parcours sur trois jours avec deux nuits au refuge de Migouélou, premier jour montée au refuge, deuxième jour boucle pour gravir le quatre sommets, troisième jour descente pour cause de vent, depuis le Plaa d'Aste |
596-597 | 30/31.07.11 | PIC ARROUY - PIC DE MILHAS | Parcours en boucle sur deux jours avec une nuits au refuge de Migouélou, premier montée au refuge par le Lac de Pouey-Laün et un aller et retour au Pic Arrouy depuis le Col de L'Hospitalet, deuxième jour montée au Pic de Milhas par le Col de l'Hospitalet et le Col de Milhas, retour par les Lacs et le Col d'Estibère, le Col d'Ausseilla et la cabane de Bouleste, depuis le Lac du Tech |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou