Labourd | Basse Navarre | Soule | Barétous | Vallée d'Aspe | Haut Ossau |
CARTE SUR SITE IGN REGROUPANT LES PARCOURS DE CE SECTEUR
(En cliquant sur un parcours un lien permet d'aller directement sur le descriptif)
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
---|---|---|---|
1357 | 03.07.24 | SOUM DE GRUM | Petit parcours en boucle sans difficulté particulière, pouvant être fait en demi-journée, pour monter au Soum de Grum par le Col d'Andreyt et la Crête d'Andreyt, depuis le Col d'Aubique |
1323 | 17.10.23 | LA PEYRERE - CEPETS - LABACARISSE - PIC D'AUZU - PIC DE LISTO | Parcours en boucle, début du parcours par le chemin de Binc, une portion hors sentier puis un assez bon cheminement bien que peu emprunté jusqu'au Pic d'Auzu, retour par piste et sentier, depuis la route de Listo au départ du chemin de Binc |
1318 | 07.10.23 | CASCADE DE SERIS | Petit parcours en boucle pour une demi-journée, montée au granges d'Espouey avec passage à la cascade Séris, retour par les granges de Lars en empruntant la piste d'Arrioutort, depuis Laruns |
1316 | 05.10.23 | TURON DE CUYALADE | Parcours en partie en boucle, montée au Turon de Cuyalade par le Plateau de la Técouère et le Col de Marie Blanque, retour par des vieux sentiers peu utilisés avant de retrouver le Plateau de la Técouère, depuis le Benou |
1315 | 01.09.23 | PIC DE L'OURLENE - SOMMET DE L'OURLENOTTE | Parcours en boucle, montée au Pic de l'Ourlène par le versant nord-est dans le Bois de Bergoueits puis par l'arête nord-est, crête jusqu'au col précédent le Rocher d'Aran via le Sommet de l'Ourlénotte, descente versant nord puis par les Fontaines de Congles, depuis la carrière de marbre, route du Col de Marie Blanque |
1301 | 16.06.23 | SOUM D'ARRISTE - LE BETOURA | Parcours comportant une boucle, montée par le Col de Jaüt et la Bouche de Hours pour prendre la crête, crête jusqu'au Col d'Arriste par les deux sommets, retour au Col de Jaüt par la rive droite du vallon, depuis le plateau de Castet au terminus de la route goudronnée |
1294 | 06.05.23 | PIC DE LISTO - PIC D'AUZU - TURON DE LUZE | Parcours en grande partie en boucle, montée aux cabanes de Niouères par les Pics de Listo et d'Auzu et le Turon de Luzé, retour par la cabane d'Aygue Morte et le Col de Louvie, depuis Listo |
1293 | 04.05.23 | PLAA DOU SOUM | Parcours en boucle, montée sur piste, sentier et un peu de hors piste, par les granges de Bélesten et le Bois de Belesten, descente par le Col de la Courade, la Fontaine de Bart et la Fontane d'Estéret, depuis Bélesten |
1292 | 18.02.23 | TOUR DU PENE DE BEON | Parcours en boucle, montée par le Port de Béon puis le Coutchet, descente par les Granges d'Aste, depuis Béon |
1290 | 10.02.23 | MONT LAZIVE | Sortie raquettes, parcours en grande partie en boucle, montée par le Bois d'Andreyt sur piste (chemin de Lassègue) et hors sentier, retour par le Mont Lazive, depuis Bagès |
1286-1287-1288 | 03/04/05.01.23 | PIC DE PAN - PIC DE LA GENTIANE - PENE HOURQUE - MONTAGNON DE BESSE | Parcours sur trois jours, montée à la cabane de Pan pour une nuit, traversée du Pic de la Gentiane, passage au Pène Hourque par le Cirque de Besse, nuit à la cabane de Besse, retour par le Montagnon de Besse et la cabane d'Arrioutort, depuis Laruns |
1285 | 31.12.22 | PIC ANGOUSTISE | Parcours en boucle pouvant être fait en demi-journée, montée par la cabane Couscouilla, retour par la Col de Jaüt et la cabane Escalac, depuis le plateau de Castet |
1233 | 16.05.22 | MONTAGNON DE BIELLE VERSANT EST | Ascension du Montagnon de Bielle versant est, couloir parallèle à la Crête des Singles du Mailh Massibé, approche et retour par la cabane de Lauda, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
1232 | 14.05.22 | ROCHERS DES CINQ MONTS - PIC DE GERBE - CAMBEILH - PLAA DOU SOUM | Parcours en boucle, montée par la cabane d'Ibech et le raide versant sud du Rochers des Cinq Monts, crête jusqu'au Plaa dou Soum via le sommet de Cambeilh, retour par le Bois d'Aspeigt, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
1231 | 10.05.22 | LAUDA - CRAMBOTS | Parcours en boucle, montée à la Crête de la Sède Pan par la cabane de Lauda, descente au Plateau de Houndas par les cabanes de Crambots et de Las Bordes, retour par le Pont de Bilhères, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
1230 | 08.05.22 | PIC HOURCAT | Montée par le GR TOUR DE LA VALLEE D'OSSAU via le cayolar de Lazercou, retour par pistes, depuis le Plateau du Zoum |
1229 | 07.05.22 | ABETAT | Parcours en grande partie en boucle, montée par le Col d'Heugacère et le Col de l'Abetat par des sentiers en voie de disparition, retour par pistes, depuis la cabane de Laus |
1228 | 01.05.22 | SOUM DE QUILA - LE MAIL - PIC LA PEYRIE - SOUM DE LA PALE | Parcours en partie en boucle, montée au Soum de Quiala par la cabane de Couscouilla, crête jusqu'au Soum de la Pale puis descente par son versant ouest, depuis le Port de Castet |
1227 | 17.04.22 | PIC HOURCAT - PIC BERSAUT - SOUM DE COUNEE | Parcours en boucle, montée au Pic Hourcat par les cercles de pierres de Lous Couraus et son versant sud, crête jusqu'au Pic Bersaut, passage au Soum de Counée, descente par son flanc sud pour rejoindre un bon sentier rive gauche de l'Arrec d'Ezau, depuis le Plateau de Houndas |
1226 | 16.04.22 | PIC D'ESCURETS - SOUMS DE BAYGRAND EST ET OUEST | Parcours en grande partie en boucle, montée au Pic d'Escurets par le cheminement balisé puis crête vers l'ouest pour traverser les Soums de Baygrand, descente hors sentier versant sud puis sente à bétail et piste, depuis le Col de Marie Blanque |
1225 | 01.03.22 | PIC BAREILLES | Parcours en quasi aller et retour, sauf pour la montée au Pic Bareilles depuis le Col des Arques ou Col de Barca et la descente par la combe au nord du pic jusqu'à rejoindre le sentier, depuis la cabane du Bourdiou d'Aspeigt |
1222 | 10.02.22 | PIC DE MALES ORES - PENE DE LOUSTE - PIC ANGOUSTISE | Parcours en boucle, montée par la piste jusqu'à la cabane d'Escalac puis le Pic de Males Ores par son versant sud-ouest, traversée du Pène de Louste en terrain karstique, Pic Angoustise plus facile, retour par la cabane de Couscouilla puis une piste forestière, depuis le Port de Castet |
1221 | 08.02.22 | CABANE D'ARRIOUTORT | Parcours en boucle, montée par la piste jusqu'à la cabane d'Arrioutort, descente par le sentier balisé, depuis Laruns |
1220 | 06.02.22 | SOMMET DE MONCAUT - PIC DE MERDANSON | Parcours en boucle, montée en passant par le Sommet de Moncaut puis par le versant ouest du Pic de Merdanson, descente par le Col de Pan et le Col de Nabails, depuis le vallon du Ruisseau de Baset, Pé de Hourat |
1219 | 30.01.22 | CAMBEILH | Parcours en aller et retour, par le Col de la Courade et le Bois de Pan, depuis le village de Gère |
1218 | 29.01.22 | SOUM DE LAS PICARRAS EN BOUCLE | Parcours en boucle, montée par le raccourci à partir de Dreyturère, retour versant sud par la Fougeraie du Rey et Sègue, depuis le parking de Seris |
1217 | 27.01.22 | SOMMET DE SESERITE - TUROUNET DE LAUDA | Parcours en boucle, montée au Sommet de Sésérite par les Granges d'Aste, le Coutchet et la Guange de Lers, retour par le Turounet de Lauda, les abreuvoirs de Lourziou, le Port de Béon, depuis le parking de la Falaise aux Vautours, Béon |
1216 | 24.01.22 | MONTAGNE DU REY - SOUM DE LAS PICARRAS | Ascension en aller et retour, raccourci ludique par l'ancien sentier à partir de Dreyturère, retour par le sentier, depuis Louvie-Juzon ou le parking de Seris |
1214 | 16.01.22 | TUROUNET DE LAUDA - SOMMET DE SESERITE | Parcours en boucle, montée au sommet de Séserite par l'abreuvoir de Lourziou et l'arête ouest via le Turounet de Lauda, descente par le versant est par le Plateau d'Andouste, fin du parcours par la piste de la cabane Escalac, depuis le Port de Castet |
1213 | 03.01.22 | ROCHER LAPIQUE | Parcours en boucle, en grande partie forestier, debut en empruntant le circuit de la cabane de Las Bordes, puis crête sur la bordure sud du Bois de Bergoueits, retour par sentiers et piste dans le bois, depuis le Plateau de Houndas |
1211 | 30.12.21 | ROCHER D'ARAN | Parcours en aller et retour, beau temps chaud, neige sans consistance à partir des Fontaines de Congles, depuis la carrière de marbre, route du Col de Marie Blanque, versant Vallée d'Ossau |
1210 | 24.12.21 | SOMMET DE LAZERQUE | Parours en boucle pour faire une partie de la Crête de Lazerque, montée par l'aire de nourrissage des vautours, retour par la chapelle de Houndas, depuis le haut de Bilhères en Ossau |
1163 | 08.05.21 | MONTAGNON DE BIELLE COULOIR NORD - MAILH ARREDOUME | Parcours en grande partie en boucle, varié, ascension du Montagnon de Bielle par le couloir nord, descente par l'arête sud, poursuite sur la crête jusqu'au Mailh Arrédoume, retour par la cabane de Lauda, depuis la piste de la cabane de Lauda |
1162 | 06.05.21 | ROCHER D'ARAN - CRÊTE DE SAUBAJOT | Montée classique jusqu'à la sortie du bois puis directe évitant le détour par le Col d'Aran, retour par le Col d'Aran et traversée de la Crête de Saubajot, depuis la carrière de marbre, route du col de Marie Blanque |
1161 | 04.05.21 | IBECH - LAUDA | Parcours en boucle, varié, par la piste jusqu'à la cabane d'Ibech, traversée vers la cabane de Lauda par le versant nord du Pic Lauriolle, retour par la piste, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
1143 | 08.10.20 | SOMMET DU PAN DE LA MINE | Itinéraire varié pour ce parcours presque entièrement en boucle, avec une partie hors sentier sans repère pour trouver la piste de retour, depuis le vallon du Ruisseau de Baset, Pé de Hourat |
1098 | 19.05.20 | PLANE D'ASSISTE | Petit parcours en boucle, préparé en coupant les lacets de la piste, sentier disparus, à éviter, il est préférable de suivre la piste du Boila Laslies jusqu'au Plané d'Assiste, depuis Bielle |
1097 | 17.05.20 | PIC DES ESCURETS - LE SENZOUENS - GARRAIL | Parcours en grande partie en boucle passant par trois sommets du piémont de la Vallée d'Ossau, depuis le Plateau du Bénou |
948 | 11.05.18 | SOMMET DE L'OURLENOTTE COULOIR EST | Conditions assez correctes pour gravir ce petit couloir bien visible de puis la vallée, depuis la carrière de marbre, route du col de Marie Blanque |
943 | 24.04.18 | SOUM DE LUC - PIC PERDIGOS - SOUM DES TAULES | Parcours en boucle varié pour visiter quelques sommets peu fréquentés du piémont pyrénéen depuis le vallon du Ruisseau de Baset, Pé de Hourat |
897 | 13.05.17 | PLAA DOU SOUM - ROCHERS DES CINQ MONTS - PIC DE GERBE | Randonnée en boucle, pour faire l'ascension du Pic de Gerbe par la Pla dou Soum et le Rocher des Cinq Monts, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
894 | 29.04.17 | MONTAGNON DE BIELLE | Ascension du Montagnon de Bielle par le couloir nord, descente par l'arête sud, par la Cabane de Lauda, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
893 | 28.04.17 | PIC DE GERBE | Randonnée en aller et retour par la cabane d'Ibech, le Bois des Terres Inconnues et l'arête nord, depuis le Bourdiou d'Aspeigt |
892 | 22.04.17 | ROCHER D'ARAN | Randonnée courte et facile qui peut être realisée à la demi-journée, depuis la carrière de marbre, route du col de Marie Blanque |
842 | 20.02.16 | CRÊTE DE LA SEDE DE PAN | Parcours raquette par les cabane de Las Bordes et de Crambots, depuis le Plateau de Houndas |
832 | 12.12.15 | MONTAGNON DE BIELLE - MAILH MASSIBE | Couloir nord au Montagnon de Bielle et Mailh Massibé par le versant est, depuis la carrière de marbre, route du col de Marie Blanque |
831 | 05.12.15 | SOMMET DE SESERITE - PENE DE BEON | Parcours en partie en boucle, montée par la piste, contournement du Turounet de Lauda par son flanc nord depuis l'abreuvoir de Lourziou, retour par le Turounet de Lauda et le Pène de Béon, descente par la piste, depuis Béon |
776 | 05.04.15 | PIC DE LISTO | Petite randonnée en aller et retour par le hameau de Listo, depuis Louvie-Soubiron |
754 | 21.09.14 | PIC DE LARIOU - TURON DE LA GOAÏTA | Parcours en boucle par la cabane de Lauda à la montée, descente par la cabane d'Ibech, depuis la cabane du Bourdiou d'Aspeigt |
753 | 14.09.14 | SOUM DE GRUM | Petit parcours en boucle par une journée maussade, depuis le Col d'Aubisque |
714 | 16.03.14 | PIC DE LISTO - TURON DE LUZE | Petite randonnée comportant une boucle, montée par le hameau de Listo et le Pla d'Auzu, retour par le Col d'Agnoures et la cabane de Niouères, descente improvisée pour retouver la piste, depuis Louvie-Soubiron |
713 | 15.03.14 | SOMMET DE L'OURLENOTTE COULOIR E. - ROCHER D'ARAN | Bonnes conditions pour l'ascension de ce petit couloir malgré un faible enneigement, retour par le Rocher d'Aran, depuis la carrière de marbre, route du col de Marie Blanque |
712 | 23.02.14 | LE TOUSSEAU - PIC DE LALLENE | Montée au Tousseau par la Crête de Guttères, poursuite de la crête jusqu'au Pic de Lallène, retour par le Col de Lallène et les Granges d'Aste, depuis Aste |
709 | 08.12.13 | PLAA DOU SOUM | Petite randonnée, montée au sommet par le versant est, descente par le Col de la Courade et les granges de Gère, depuis Gère-Bélesten |
708 | 07.12.13 | PIC DE BERSAOUT - SOUM DE COUNEE | Parcours en boucle, montée par les Cromlechs de lou Couraus, retour par le Plateau de la Técouère et le Plateau de Roland, depuis le Col du Porteigt, Bénou |
683-684 | 06/07.07.13 | PENE FANLIDE - PIC MONDRAGON - SOUM DE LA GELAQUE | Parcours tranquille sur deux jours, avec une nuit à la cabane de Houn de Jaut, montée et decente par le Vallon de la Glacère, depuis la route de Ferrières |
682 | 30.06.13 | TURON DE LENIA | Long parcours dans le versant sud de la crête Moulle de Jaut - Soum de la Gélaque jusqu'au Col de Louvie, puis une boucle passant par le Turon de Lénia et un sommet, 1629 m, retour par la cabane des Echars avant de reprendre le sentier de la montée, depuis le Ravin de Garssie, Ferrières |
679 | 16.06.13 | PIC DE MERDANSON - PIC DU PAS DE BROC | Montée par la Serre Longue, le Col d'Isou et le Col de Nabails, passage au Pic de Pas de Broc avant le Pic de Merdanson, retour par le Col de Souèye et l'arête nord du Pic Durban, depuis le vallon du Ruisseau de Baset, Pé de Hourat |
676 | 20.05.13 | PIC DU MONBULA | Parcours en aller et retour par le Col d'Arangou et le Plateau du Monbula, depuis le Pont Nogarot, Vallée de l'Ouzom |
667 | 21.04.13 | LE TOUSSEAU - PIC DE LALLENE - PIC DE COOS | Parcours en boucle, varié, ascension du Tousseau et du Pic de Lallène par la Crête de Guttères, retour par le Pic de Coos,le Col d'Agnoures et les granges d'Ourdou, depuis Aste-Béon |
666 | 20.04.13 | PLAA DOU SOUM | Parcours presqu'entièrement en boucle, montée au sommet par le Plané d'Assiste, retour par le Col de la Courade, les granges de Gère et le Bois de Bélesten, depuis Bielle |
665 | 13.04.13 | PIC DE LISTO - PIC D'AUZU - TURON DE LUZE | Parcours en aller et retour simple pour visiter trois sommets, depuis Louvie-Soubiron |
664 | 05.01.13 | SOMMET DE L'OURLENOTTE, COULOIR EST | Ascension de l'Ourlenotte par le couloir est, bien visible depuis le Plateau du Benou et facile d'accès, depuis la carrière de marbre, Col de Marie Blanque |
663 | 31.12.12 | PIC DU MOULLE DE JAUT PAR SON VERSANT NORD | Ascension du Pic du Moulle de Jaut par son versant nord, retour par la crête de Coos et le Col de Lallène, depuis Hounrède |
661 | 22.12.12 | SOUM DE BAYGRAND - PIC D'ESCURETS - LE SENZOUENS | Courte randonnée en grande partie en boucle, montée par les Hourquettes de Baygrand, crête facile jusqu'au Senzouens via le Pic d'Escurets, retour par Etchaux, depuis le Col de Marie Blanque |
629 | 17.05.12 | LE LAURIOLLE | Parcours en aller et retour par la cabane d'Ibech, montée au sommet par la voie normale sur le versant sud, depuis la cabane du Bourdiou d'Aspeigt |
626 | 09.04.12 | MONTAGNE DU REY SOUM DE LAS PICARRAS | Parcours en boucle, montée au sommet par le versant sud, retour par la Crête des Garrocs et le Gouffre de la Sablère, depuis le Port de Castet |
625 | 15.01.12 | MAILH MASSIBE | Parcours comportant une boucle, montée par la cabane de Las Bordes, le Col d'Aran et le Col de Lansatté, retour plus direct par le Col de Losque et la cabane de Las Bordes via la cabane de Crambots, depuis le Plateau de Houndas |
624 | 14.01.12 | ROCHER D'ARAN | Parcours en aller et retour, neige idéale, depuis la carrière de marbre, route du Col de Marie Blanque |
588 | 16.01.11 | MAILH MASSIBE - MONTAGNON DE BIELLE | Parcours comportant une boucle, montée par la cabane les Bordes et le Col d'Aran, retour par la cabane de Crambots, depuis le Plateau de Houndas |
585 | 13.11.10 | PIC DURBAN - SOUM DE QUIALA - SOUM DE HOURQUE - LE MAIL - PIC LA PEYRIE - SOUM DE LA PALE | Parcours en majorité une boucle, montée par la cabane de Couscouilla, crête du Pic Durban au Soum de la Pale, descente hors sentier jusqu'à la piste, depuis le Plateau de Castet |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou