NOM | TYPE | ALTITUDE | EFFECTUE | DEPARTEMENTS / SECTEURS / PAYS |
---|---|---|---|---|
AAS | SOUM D' | 2427 | 01 | |
ABAULLE | ROC D' | 2091 | 01 | 66 / CONFLENT |
ABEILLE | PIC | 3029 | 02 | |
ABETAT | 1204 | 01 | 64 / BAS OSSAU | |
ABIBARDIS | TUC DE L' | 1945 | 01 | 09 / SALAT - ALET |
ABRAKU | 1003 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE/ESPAGNE | |
ACAUGNES | CAP D' | 2386 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON |
ACHISTOY | 1230 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
ACHOURTERRIGAGNA | 1616 | 01 | 64 / SOULE | |
ACHOURTERRIGAGNA | 1660 | 01 | 64 / SOULE/ESPAGNE | |
ADARZA | 1250 | 02 | 64 / BASSE NAVARRE | |
AGNERES | PIC DES | 1996 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT |
L'AGRE | SARRAT DE | 0991 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
AGRELLONS | PUIG DELS | 1936 | 01 | 66 / CONFLENT |
AGUDA | PUIG D' | 0698 | 01 | 66 / VALLESPIR |
AGUILLOUS | SOUM DES | 1416 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
AGUT | MOUNT | 2157 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
AHISMEAKA | 0773 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
AHOUNSBIDE | 1394 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE/ESPAGNE | |
AIGLE | SOMMET DE L' | 2078 | 01 | 31/65 / OUEIL - OO/LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
AIGU | PIC | 1184 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
AIGUILLES | SERRE DES | 815 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
AIGUILLETTE | PIC DE L' | 2517 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE/ESPAGNE |
AILLARY | PIC D' | 2215 | 05 | 64 / VALLEE D'ASPE |
AINTZIAGA | 0905 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
AIRES | POINTE DES | 3028 | 03 | 65 / VALLEE D'AURE/VALLEE DU GAVE DE PAU |
ALBE | PIC DE L' | 2764 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON |
ALBE | EPAULE D' | 3118 | 01 | |
ALBE | DENT D' | 3136 | 01 | |
ALEXIS | TUC D' | 1890 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT |
ALGAS | PIC | 3036 | 01 | |
ALGAS NORD | PIC | 3032 | 01 | |
ALIAN | PIC D' | 1089 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ALIS | PUIG DEL | 1674 | 01 | 66 / VALLESPIR |
ALT DE JUCLAR EST | PIC | 2579 | 01 | AND/09 / CANILLO/SIGUER - ASTON |
ALTA | POINTE | 3014 | 01 | |
ALTXANGA | 0624 | 01 | 64 / LABOURD | |
AMBROSI | PIC | 0891 | 01 | 66 / CONFLENT |
AMONT | CIME D' | 1486 | 01 | 09 / SIGUER / ASTON |
ANAYET | VERTICE D' | 2556 | 01 | |
ANAYET | PIC D' | 2576 | 01 | |
ANIOTZE | PIC | 0775 | 01 | 64 / SOULE |
ANDORRE | SOUM D' | 1684 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ANDURTE | PIC D' | 1631 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
ANEOU | CAMPANA | 2212 | 01 | |
ANEOU | PIC D' | 2364 | 02 | 64 / HAUT OSSAU/ESPAGNE |
ANETO | PIC D' | 3404 | 02 | |
ANGLAS | PIC D' | 2473 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
ANGOUSTE | SARRETA D' | 2126 | 01 | |
ANGOUSTISE | PIC | 1625 | 02 | 64 / BAS OSSAU |
ANIE | PIC D' | 2504 | 03 | 64 / VALLEE D'ASPE |
ANSABERE | PETIT PIC | 2200 | 02 | |
ANSABERE | GRAND PIC | 2377 | 02 | |
ANTCHOLA | 1119 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE/ESPAGNE | |
ANTENAC | SOMMET D' | 1990 | 01 | 31 / OUEIL - OO/VALLEE DE LUCHON |
AOUET | LE TAOULET D' | 2393 | 01 | |
APAILLADOU | SARRAT DE L' | 1611 | 01 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
ARAGON | PENE D' | 2918 | 01 | |
ARAN | ROCHER D' | 1796 | 13 | 64 / BAS OSSAU/VALLEE D'ASPE |
ARANGOU | SOUM | 0892 | 01 | 64 / BAS OSSAU |
ARANYO | PUIG DE L' | 1090 | 01 | 66 / ALBERES |
ARBIEL | PECH D' | 1366 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
ARBIZON | PIC DE L' | 2831 | 01 | |
ARBOUTY | PIC D' | 1542 | 01 | 64 / BARETOUS |
ARCALIS | PIC D' | 2776 | 02 | AND / ORDINO |
ARCIZETTE | LA PETITE | 2293 | 02 | 64 / HAUT OSSAU |
ARCOECHE | PIC DE L' | 2465 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
ARCOUADE | PLA DE L' | 1878 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
ARCS | PECH D' | 0908 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
ARDIDEN | PIC D' | 2988 | 05 | |
ARDOULENS | 0951 | 01 | 09 / MONT D'OLMES | |
ARDOUNES | TUC D' | 2020 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
ARENG | MONTAGNE D' | 2079 | 02 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
ARES | PIC D' | 2161 | 01 | 31 / VALLEE DE LA PIQUE/ESPAGNE |
ARGARAY | 1221 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
ARGENTAN | PIJOL D' | 1981 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
ARGENTIERES | PIC DES | 1600 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
ARGUALAS | PIC D' | 3046 | 01 | |
ARIAL | PIC D' | 2685 | 01 | ANDORRE/09 / ORDINO/SIGUER - ASTON |
ARIEL | PETIT PIC D' | 2683 | 02 | |
ARIEL | PIC D' | 2824 | 07 | |
ARIEN | PIC D' | 1334 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
ARINSAL | PIC D' | 2777 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET/ANDORRE |
ARJOULENTS | CAP DES | 1481 | 01 | 31 / OUEIL - OO |
ARLAS | PIC D' | 2044 | 01 | |
ARLEPOA | PIC D' | 0953 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE/ESPAGNE |
ARLET | PIC D' | 2207 | 02 | 64 / VALLEE D'ASPE/ESPAGNE |
ARNALES | PIC D' | 3006 | 01 | |
ARNOUSSE | PIC D' | 2141 | 01 | |
ARNOUSSERE | PIC D' | 2034 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
ARRA | SOUM | 1621 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
ARRAGNAT | PIC D' | 1345 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARRAILLE | PIC | 2018 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
ARRAING | PIC DE L' | 1674 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT |
ARRAJOU | TUC D' | 1781 | 01 | 31 / CAGIRE - CORNUDERE/VALLEE DE LA GARONNE |
ARRE | CIMA DE | 2150 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE/ESPAGNE |
ARRE | GEOUGUE D' | 2619 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
ARRE SOURINS | PIC D' | 2614 | 02 | 64 / HAUT OSSAU |
ARREDOUME | MAILH | 1911 | 02 | 64 / BAS OSSAU |
ARREOU | MAIL D' | 1154 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARRI | PIC D' | 2157 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE/ESPAGNE |
ARRIBANS | TUC DES | 2088 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
ARRIOU NE | TUQUE D' | 2534 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
ARRIOU NE | SOUM D' | 2577 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
ARRIOUS | PIC DU LAC D' | 2495 | 01 | |
ARRISTE | SOUM D' | 1852 | 01 | 64 / BAS OSSAU |
ARROLAKOHARRIA | PIC D' | 1060 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE |
ARROUBERT | GRAND | 2398 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARROUMERES | SOUM D' | 1351 | 01 | 64 / BARETOUS |
ARROUY | TUC | 2400 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
ARROUY | SOUM | 2488 | 02 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
ARROUY | PIC | 1850 | 01 | 31/65 / OUEIL - OO/LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
ARROUY | SOUM D' | 1834 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARROUY | MONT | 2888 | 02 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ESPAGNE |
ARROUY | PIC | 2236 | 01 | |
ARROUY | PIC | 2708 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARROUY | PIC | 1522 | 01 | |
ARROUY | 1251 | 02 | 64 / VALLEE D'ASPE | |
ARROUYE | PENE | 2420 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
ARROUYE | PIC D' | 2566 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
ARTHANOLATZEGAGNA | 1530 | 01 | 64 / SOULE | |
ARTIGOULI | TUQUET D' | 0779 | 01 | 31 / CAGIRE - CORNUDERE |
ARTIGUCHE | PIC DE L' | 1514 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
ARTIGUE | SOUM DE L' | 1226 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ARTIGUE COUADE | CAP D' | 1731 | 01 | |
ARTIKULUGAGNA | 1582 | 01 | 64 / SOULE | |
ARTOUSTE | PIC D' | 2816 | 01 | |
ARTUZET | SARRAT D' | 1703 | 02 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
ARTZAÏNHARRIA | 0971 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
ARTZAMENDI | 0926 | 01 | 64 / LABOURD | |
ASEROLE | SOUM D' | 1369 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
ASPRE | PIC DE L' | 1014 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
ASPRES | PIC DELS | 2562 | 01 | AND / LA MASSANA |
ASQUITERE | PIJOL DE L' | 1815 | 01 | |
ASSALADOU | L' | 1585 | 01 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
ASSALADOU | SARRAT DE L' | 1721 | 02 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
ASTATE | 1022 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
ASTAZOU | PETIT PIC | 3012 | 02 | |
ASTAZOU | GRAND PIC | 3071 | 02 | |
ASTU | PIC D' | 2279 | 02 | 64 / HAUT OSSAU/ESPAGNE |
ATXULEGI | 0616 | 01 | 64 / LABOURD | |
ATXURIA | 0759 | 03 | 64 / LABOURD/ESPAGNE | |
AUBAGUE | L' | 2237 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT |
AUBAS | PIC D' | 2071 | 01 | 31 / VALLEE DE LA PIQUE/ESPAGNE |
AUBE | PENE D' | 1631 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
AUBES | PEYRES | 1735 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
AUBIERES | PIC DES | 2007 | 01 | 09 / SALAT - ALET |
AUBISTE | SOUM D' | 2826 | 01 | |
AUDE | ROC D' | 2326 | 01 | 66 / CAPCIR |
AUECH | PIC DE L' | 1671 | 01 | 31 / VALLEE DE LA GARONNE |
AUEDOLE | SARRAT D' | 1624 | 01 | 31 / OUEIL - OO/VALLEE DE LUCHON |
AUERE | PIC D' | 2110 | 01 | 09/31 / LEZ - RIBEROT/VALLEE DE LA GARONNE |
AUGAS | PIC D' | 2213 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
AULE | PIC D' | 2392 | 03 | 64 / HAUT OSSAU |
AULERE | PIC D' | 2279 | 02 | 64 / HAUT OSSAU |
AULHERES | SOUM DES | 2168 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
AULIAN | PIC D' | 2481 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
AULIOU | PIC D' | 2409 | 01 | |
AULIS | SARRAT D' | 0949 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
AULON | PIC D' | 2738 | 01 | |
AURENE | ROC D' | 1201 | 02 | 66 / CONFLENT |
AUREY | TURON D' | 1266 | 03 | 64 / VALLEE D'ASPE |
AURIOL | PIC D' | 2695 | 01 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
AUSOUR | CAP D' | 1701 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
AUZU | PIC D' | 1514 | 03 | 64 / BAS OSSAU |
AYGARRY | PIC D' | 2099 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
AYGUE ROUYE | CAP D' | 2005 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
AYGUES | LAS | 1679 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
AYGUES-CLUSES | PIC D' | 2620 | 01 | |
AYMESSES | PIC DE | 2036 | 01 | 09 / SALAT - ALET |
AYOUS | PIC D' | 2288 | 01 | |
AYRE | PIC D' | 2416 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
AZKOPE | 0375 | 02 | 64 / LABOURD/ESPAGNE | |
BAC | PIC DU | 1168 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BACALASSE | CAP DE | 0956 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BACANERE | PIC DE | 2193 | 01 | 31 / VALLEE DE LUCHON/ESPAGNE |
BADET | PIC | 3160 | 04 | |
BAGAMENSI | 0699 | 01 | ||
BAIAU | AGULLA DE | 2863 | 01 | AND / LA MASSANA/ESPAGNE |
BAIAU | PIC DE | 2881 | 01 | AND / LA MASSANA/ESPAGNE |
BAIGURA | MONT | 0897 | 02 | 64 / BASSE NAVARRE |
BALAITOUS | PIC | 3144 | 05 | |
BALJESOU | PIC DE | 2288 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON |
BALLADOU | PUIG | 1200 | 01 | 66 / VALLESPIR |
BALLONQUE | PIC DE | 2285 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BALME | PIC DE LA | 1322 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON |
BANQUE | POINTE DE LA | 2105 | 01 | 09 / SALAT - ALET |
BARALET | PIC DU | 2052 | 02 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BARAN | PIC DE | 1982 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
BARATCHEGAGNA | 1586 | 01 | 64 / SOULE | |
BARBAT | GRAND | 2813 | 01 | |
BARBE | PIC DE | 2468 | 02 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BARBES DEL BOC | PUIG DE LES | 0745 | 01 | 66 / ALBERES/ESPAGNE |
BARBET | LE | 2733 | 01 | 66 / CONFLENT |
BARCA | LOUSQUETTE DE | 1870 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BAREILLES | PIC | 1834 | 03 | 64 / VALLEE D'ASPE/BAS OSSAU |
BARICARGUE | TUC DE | 1672 | 01 | 31 / CAGIRE - CORNUDERE |
BARICAUE | CAP DE | 1680 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BARRADA | SERRE DE | 2260 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BARRENG | SARRAT DU | 1127 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BARRENS | 1611 | 02 | 09 / MONT D'OLMES | |
BARRES | PIC DE | 2045 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BARRET | PUIG DE | 0490 | 01 | 66 / ALBERES |
BARROSA | PIC | 2772 | 02 | ESPAGNE |
BARROUDE | SOUM DE | 2674 | 02 | 65 / VALLEE D'AURE/ESPAGNE |
BARS | SOMMET DE | 1768 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BARTHALA | CAP | 0989 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
BASSERA | PIC DE LA | 2692 | 01 | AND / LA MASSANA/ESPAGNE |
BASSES | PUIG DE LES | 1073 | 01 | 66 / ALBERES |
BASSES | PIC DES | 1637 | 01 | 66 / VALLESPIR/ESPAGNE |
BASSIA | SIGNAL DE | 1921 | 02 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
BASSIAS | CAP DE | 1887 | 01 | 31 / OUEIL - OO/VALLEE DE LUCHON |
BASSIAS | PIC DE | 2367 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BASSIA-SAILLA | PIC DE | 2430 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BASSIBES | PIC DE | 2637 | 02 | 66 / CONFLENT/VALLESPIR |
BASSIBIE | PIC DE | 2114 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BASSIQUES | PIC | 2127 | 01 | 31 / VALLEE DE LUCHON |
BASSOTS | PENE DE | 2012 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ARGELES - CAUTERETS |
BASTAN | PIC DE | 2718 | 02 | 65 / VALLEE D'AURE |
BASTAN D'AULON | PIC | 2721 | 01 | |
BASTARD | PICA | 2093 | 03 | 66 / CONFLENT/CAPCIR |
BATAIL | ROCHER DE | 1716 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BATAILLENCE | PIC DE | 2604 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE/ESPAGNE |
BATBIELH | PIC DE | 2651 | 01 | 64/65 / HAUT OSSAU/LOURDES - VAL D'AZUN |
BATCHIMALE | PETIT PIC DE | 3061 | 01 | |
BATOUA | PIC CENTRAL DE | 3028 | 01 | |
BATOUA | PIC NORD EST DE | 3032 | 01 | |
BATOUA | PIC SUD OUEST DE | 3034 | 01 | |
BAU | PIC DE | 1025 | 01 | |
BAUMAGNE | TUC DE | 1851 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT |
BAXOUILLADE | PIC DE | 2546 | 01 | 09/66 / ORGEIX - ORIEGE/CAPCIR |
BAYGRAND OUEST | SOUM DE | 1386 | 02 | 64 / BAS OSSAU |
BAYGRAND EST | SOUM DE | 1385 | 02 | 64 / BAS OSSAU |
BAZEN | POINTE DE | 2339 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
BAZES | PIC DE | 1804 | 04 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
BAZILLAC | SOMMET DE | 1494 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BEAS | MONT | 1903 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BEAUTE | PIC DE | 2395 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BECATET | CAP DE | 2532 | 01 | 09/66 / ORGEIX - ORIEGE/CERDAGNE |
LAS BECOTHES | PIC DE | 2456 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
BECOUEDE | TUC DE | 1622 | 01 | 09 / SALAT - ALET |
BEDE | PIC DE LA | 1685 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON/VICDESSOS-GARBET |
BEDERA | PIC | 2513 | 02 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BEDOURAT | TURON DE | 1945 | 01 | |
BEDOUT | PENE DE | 1798 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
BEHARRIA | 0880 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
BELH | PIC DE | 2386 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON |
BELHAY | PIC DE | 1771 | 01 | |
BELLOC | PIC CENTRAL DE | 3006 | 01 | |
BELLOC | PIC SUD DE | 3007 | 01 | |
BELLOC | PIC | 3008 | 01 | |
BELLOC | PIC DE | 1601 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
BELMAIG | PILO DE | 1280 | 01 | 66 / VALLESPIR |
BELONSEICHE | PIC DE | 2297 | 01 | |
BENOU | SERRE DE | 1381 | 01 | |
BENOU | SIGNAL DU | 1995 | 01 | |
BENOU | PIC DE | 2271 | 01 | |
BENTAILLOLE | PIC DE | 1965 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BENTAILS | CAP DES | 0964 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
BEON | PENE DE | 1251 | 01 | 64 / BAS OSSAU |
BEOUT | LE | 0791 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
BEOUTIS | PIC | 1819 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE/BAS OSSAU |
BERATU | SOUM DE | 1173 | 01 | 64 / BARETOUS |
BERBEGUE | TUC DE | 2477 | 01 | 09 / SALAT - ALET/ESPAGNE |
BERBEILLET | PIC DE | 1633 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
BERDAOULOU | PLO DE | 1781 | 01 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
BERDUCOU | SOUM DE | 1638 | 01 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
BERGONS | PIC DE | 2068 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BERNADEU | TUC DE | 1861 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BERNARD | POUEY | 2103 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU |
BERNARD SAUVAGE | PIC DU | 2423 | 02 | 11/66 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE/CONFLENT |
BERNATOIRE | PIC DE LA | 2516 | 02 | |
BERSAOUT | PIC DE | 1368 | 04 | 64 / BAS OSSAU |
BESALI | PIC DE | 2639 | 01 | AND / ORDINO |
BESIBERRI | PIC DU MILIEU NORD | 3002 | 02 | |
BESIBERRI | PIC DU MILIEU SUD | 3003 | 02 | |
BESIBERRI | PIC NORD DE | 3014 | 02 | |
BESIBERRI | PIC SUD DE | 3030 | 02 | |
BESSATEIL | TOS | 2362 | 02 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
BESSE | MONTAGNON DE | 1797 | 03 | 64 / BAS OSSAU/HAUT OSSAU |
BESSET | PIC DU | 1672 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BETOURA | LE | 1823 | 01 | 64 / BAS OSSAU |
BETZULAGAGNA | 1590 | 01 | 64 / SOULE/ESPAGNE | |
BIALAC | 1475 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON | |
BIDUR | TUC DE | 2019 | 01 | 31 / VALLEE DE LUCHON/ESPAGNE |
BIELLE | MONTAGNON DE | 1973 | 07 | 64 / BAS OSSAU |
BIELLE | PIC DE | 2314 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
BIGNAU | TUC DE | 2395 | 02 | 09 / SALAT - ALET/ESPAGNE |
BILLARE | LE | 2318 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BIMBALETA | PIC | 1758 | 02 | |
BIROS | CAP DE | 0821 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BISCACOU | 1168 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE | |
BISCARROULES | PIC DE | 1017 | 01 | 64 / BARETOUS |
BISCAU | PIC | 2064 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
BIZAY GAGNE | PIC | 0828 | 01 | 64 / SOULE |
BIZKARTZU | 0500 | 01 | 64 / LABOURD | |
BIZKARZE | PIC DE | 1656 | 01 | 64 / SOULE |
BIZOURTERE | PIC DE | 2311 | 02 | 65 / CASTELLOUBON - CAMPAN |
BIZOURTOUSE | SOMMET DE | 2001 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BLANC | CAP | 1203 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BLANC | PETIT PIC | 2957 | 03 | 65 / VALLEE D'AURE/VALLEE DU GAVE DE PAU |
BLANC | ROC | 1542 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BLANC | ROC | 2542 | 01 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
BLANC DE SECUGNAT | SOUM | 2577 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU |
BLANC DES ESPECIERES | SOUM | 2685 | 01 | |
BLANCA | PEÑA | 2367 | 02 | 64 / HAUT OSSAU/ESPAGNE |
BLANCHE | ROQUE | 1055 | 01 | 09/11 / MONT D'OLMES/HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BLANQUE | PEYRE | 1360 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BLANQUE | PENE | 2905 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ESPAGNE |
BLANQUE | PENE | 2193 | 02 | 64 / HAUT OSSAU |
BOLARIC | PIC DEL | 1031 | 01 | 66 / VALLESPIR |
BOLI | SARRAT DE | 1084 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BOMPAS | PICOU DE | 0900 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
BONIDA | LA | 2529 | 01 | 65 / BAREGES - LA MONGIE |
BORDELLAT | CIM DE | 1394 | 01 | 66 / VALLESPIR/ESPAGNE |
BORDES | SARRAT DE | 1084 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BOSC GRAND | CAP DE | 1645 | 01 | 65 / LOURON - NISTOS - BAROUSSE |
BOSC NEGRE | SERRAT DE | 2141 | 01 | 66 / CAPCIR |
BOUC | TUC DE | 2277 | 02 | 09/31 / LEZ - RIBEROT/VALLEE DE LA GARONNE |
BOUCARLE | PIC DE | 1984 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BOUCHE DE L'HOMME | SARRAT DE LA | 1609 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
BOUHABEN | 1227 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE | |
BOUIREX | CAP DE | 1873 | 02 | 09 / LEZ - RIBEROT |
BOUM | PIC DE | 3006 | 01 | |
BOUN | PIC DE | 1371 | 02 | 65 / LOURDES - VAL D'AZUN |
BOUNEOU | PIC DE | 2666 | 01 | 31 / VALLEE DU LYS/ESPAGNE |
BOUNEU | HECHE DE | 2704 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ESPAGNE |
BOUNEU | PIC DE | 2726 | 02 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU/ESPAGNE |
BOUP | TUC DE LA | 1682 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
BOUP | ROCHER DE LA | 1221 | 01 | 65 / ARGELES - CAUTERETS/CASTELLOUBON - CAMPAN |
BOUPILLAC | CAP DE | 1659 | 02 | 65 / VALLEE D'AURE |
BOURDETTES | SOUM DES | 0963 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BOURRIERE | SARRAT DE LA | 1831 | 01 | 09/11 / ORGEIX - ORIEGE/HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BOUYCHE | CAP DE LA | 1284 | 01 | 09 / SAINT-GIRONS - FOIX |
BRAGUES | ROC DES | 2170 | 01 | 09 / ORGEIX - ORIEGE |
BRAQUE | SOUM | 2304 | 01 | 65 / VALLEE DU GAVE DE PAU |
BREQUE | PIC DE LA | 1629 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BREQUE | SOUM DE LA | 1004 | 01 | 64 / BAS OSSAU |
BREQUE | PIC DE | 1928 | 01 | 64 / HAUT OSSAU |
BRICOUTOU | PIC | 1815 | 02 | 64 / VALLEE D'ASPE |
BRIGNAC | PIC DE | 1520 | 01 | 09/31 / LEZ - RIBEROT/VALLEE DE LA GARONNE |
BROSQUET | PIJOL DE | 1764 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BROUGUE | CAP DE LA | 0913 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
BUGARELS | PIC DES | 2222 | 01 | 09 / MONT D'OLMES |
BUGARRET | PIC | 3031 | 02 | |
BUIS | SERRE DES | 1104 | 01 | 11 / HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
BULARD | MAIL DE | 2750 | 01 | 09 / LEZ - RIBEROT/ESPAGNE |
BURAT | PIC DE | 2154 | 01 | 31 / VALLEE DE LUCHON |
BURNA | PIC DE LA | 2656 | 01 | AND / LA MASSANA/ORDINO |
BURCQ | PIC DE | 2105 | 01 | 64 / VALLEE D'ASPE/ESPAGNE |
BUZTANZELHAY | 1029 | 01 | 64 / BASSE NAVARRE | |
CABAILLERE | PIC DE | 2555 | 02 | 09 / SIGUER - ASTON |
CABAILLERE | 2559 | 01 | 09 / SIGUER - ASTON | |
CABALIROS | PIC DU | 2334 | 02 | 65 / ARGELES - CAUTERETS |
CABANASSES | PUIG DE LES | 0354 | 01 | 66 / ALBERES/ESPAGNE |
CABANATOUS | PIC DE | 2053 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET |
CABANETA | PIC DE LA | 2818 | 01 | 09/AND / SIGUER - ASTON/CANILLO |
CABANETA | PIC DE LA | 2863 | 01 | ANDORRE / ORDINO/CANILLO |
CABANOU | PIC | 2527 | 01 | 65 / VALLEE D'AURE |
CABAYROU | PIC DE | 2733 | 01 | 09 / VICDESSOS-GARBET/ANDORRE |
CABIROLES | SARRAT DE | 1036 | 01 | 09/11 / MONT D'OLMES/HAUTE VALLEE DE L'AUDE |
CABUS | TORRE DE | 2778 | 01 | ESPAGNE |
