Accueil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Labourd | Basse Navarre | Soule | Barétous | Vallée d'Aspe | Bas Ossau | Haut Ossau |
La chaine des Pyrénées s'étale sur six départements. Cinq font la frontière avec l'Espagne et l'Andorre : Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute Garonne, Ariège, Pyrénées Orientales, le sixième, l'Aude est situé à l'est de l'Arige et au nord des Pyrénées Orientales. Cela représente environ 420 kilomètres* en ligne droite de l'extémité de la jetée à Hendaye, Océan Atlantique, à la Cova Foradada, Méditerrannée, et environ 650 kilomètres en suivant le tracé de la frontière.
Tout au long de la frontière, un ensemble de 602 repères**, sous forme de bornes et de croix, matérialisent son tracé. Elles sont numérotées de l'ouest à l'est. De l'Océan Atlantique, la frontière suit le cours de la Bidassoa sur environ 14,5 kilomètres, puis quitte le cours de celle-ci à proximité du pont d'Endarlaza. Le premier repère, borne No. 1, se trouve en bordure de l'eau sur un rocher nommé Chapitaleco-Arria, à 200 mètres en aval du pont. Le denier repère, croix 602, est située dans une grotte difficilement accessible, Cova-Foradada, en bordure de la Méditerrannée.
Le département des Pyrénées Atlantiques est le premier en partant de l'ouest. La frontière commence à l'embouchure de la Bidassoa à Hendaye et se termine au Pic Palas. Si on trace une ligne droite de l'Océan Atlantique, jetée d'Hendaye, au Pic Palas, la distance qui sépare ces deux points est d'environ 135 kilomètres. En suivant le fil de la frontière la distance s'élève à 220 kilomètres environ.
Le premier repère est la borne 1 en bordure de la Bidassoa, le dernier repère sur le département des Pyrénées Atlantiques est au Col de Sobe, sous la forme d'une croix gravée sur la roche et porte le numéro 311 à 3 kilomètres au sud-ouest du Pic Palas, ce qui représente plus de 50% du nombre total de repères de la chaines pyrénéenne.
* Les chiffres annoncés ont été trouvés par l'intermédiaire d'un logiciel de cartographie.
** En réalité il y en a plus.
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | SECTEUR | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
---|---|---|---|---|
1147 | 20.12.20 | IHIZELAIA - LA RHUNE - ALTXANGA | LABOURD | Parcours en partie en boucle avec comme point culminant la Rhune, depuis la carrière Harrobia, Ascain |
1146 | 17.12.20 | MOKOA - ONEAGA - XOLDOKOGAINA | LABOURD | Parcours en boucle passant par le Lac d'Ibardin et les somments entourant le lac, depuis le Col d'Ibardin |
1024 | 13.04.19 | LA RHUNE - BORNES FRONTIERE 25 A 36 | LABOURD | Parcours en grande partie en boucle pour faire un tronçon de frontière entre La Rhune borne 25 et Lizuniagako Erreka borne 36 route D406, depuis Etxgaraikoborda |
844 | 27.03.16 | GOROSPIL - PIC DU MONDARRAIN | LABOURD | Parcours en boucle très aplatie, trajet aller parallèle au trajet retour mais en contre de bas de celui-ci qui se fait sur la crête entre le Col de Gorospil et le Pic du Mondarrain |
729 | 10.05.14 | ATXURIA - BORNE FRONTIERE 58 | LABOURD | Parcours en boucle, dans le but de trouver le passage dans le versant sud-ouest du sommet d'Atxuria et la borne 58 loupée lors d'un précédent passage, depuis le quartier de Garbala |
721 | 21.04.14 | PIC DU MONDARRAIN - PIC D'OURREZTI - EREBI - ATXULEGI | LABOURD | Parcours varié en grande partie en boucle permettant de visiter quatre sommets, depuis le Col de Légarré |
718 | 13.04.14 | GOROSPIL - BORNES FRONTIERE 72 A 76 | LABOURD | Parcours en grande partie en boucle pour faire un tronçon de frontière entre Dancharia borne 72 et le Col de Gorospil borne 76, une partie de la remontée de Haizagerriko Erreka impraticable, depuis Dancharia |
717 | 12.04.14 | BORNES FRONTIERE 60 A 72 | LABOURD | Parcours en partie en boucle pour faire un tronçon de frontière entre Beherekobentako Erreka borne 60 et Dancharia borne 72, depuis Beherekobentako Erreka |
715 | 05.04.14 | ATXURIA - BORNES FRONTIERE 58 A 60 | LABOURD | Parcours en partie en boucle pour faire un tronçon de frontière entre Atxuria borne 58 et Beherekobentako Erreka borne 60, depuis le quartier de Garbala |
675 | 12.05.13 | ATXURIA | LABOURD | Parcours en partie en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre la borne 52 et le sommet d'Atxuria, depuis le quartier de Garbala |
674 | 11.05.13 | IBANTELI | LABOURD | Parcours en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre la borne 36, Lizuniagako Erreka et la borne 44, Col de Liziarreta, depuis Lizuniagako-Mayariac, borne frontère 36 |
673 | 10.05.13 | IDOEITAKO GAINA - NABARLATZAKO GAINA - SAIBERRI | LABOURD | Parcours en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre la borne 44, Col de Liziarreta, et la borne 52, Otsabia, depuis un parking côté droit de la route dans un virage en épingle à cheveu à gauche, 2.5 kilomètres avant le Col de Lizarrieta |
672 | 05.05.13 | ERENTZAZU - LA PETITE RHUNE - LA RHUNE | LABOURD | Parcours en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre la borne 13, Col d'Ibardin, et la borne 25, La Rhune, depuis le Col d'Ibardin |
1148 | 22.12.20 | JARA - LECHOUKOHEGUIA | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle, montée par le côté est du sommet de Jara, retour par le sommet de Léchoukohéguia et les vignes du côté ouest, depuis Irouléguy |
1026 | 22.04.19 | ARTZAÏNHARRIA - MUNHOA - MUNHOGAÏN | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle par les crêtes, entre les sommets d'Artzaïnaharria, Munhoa et de Munhogain, sans difficulté particulière, depuis le Col d'Aharza |
1025 | 20.04.19 | MENDIMOTCHA - ARDARZA - MUNHOA | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle par les crêtes autour du Vallon d'Ontzoroneko Erreka, depuis Anchaldeko Borda |
994 | 14.11.18 | PIC DE AHOUNSBIDE - BORNES FRONTIERE 227-230 | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre les bornes 227 et 230 par la crête de Ahounsbidé, depuis l'embranchement du Col d'Oraaté sur la D18, Iraty |
843 | 26.03.16 | MONT BAÏGURA | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle sur sommet malheureusement hérissé d'antennes mais offrant un panorama immense, depuis la bas de loisirs entre Helette et Louhossoa |
734 | 09.06.14 | OCCABE | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle passant par les cromlechs et le sommet d'Ocabé, depuis le plateau d'Iraty Cize |
733 | 08.06.14 | BORNES FRONTIERE 221 A 227 | BASSE NAVARRE | Parcours sur la ligne frontière entre le Col d'Erozate, borne 221, et le Col Curutche, borne 227, retour par la crête d'Urculu, depuis le Col d'Erozate |
732 | 07.06.14 | BORNES FRONTIERE 199 A 221 | BASSE NAVARRE | Parcours sur la ligne frontière entre le Col de Bentarte, borne 199, et le Col d'Erozate, borne 221, nécessitant la dépose d'un véhicule au Col d'Erozate, depuis la Croix Thibaud sur la route du Col d'Arnosteguy |
731 | 18.05.14 | BORNES FRONTIERE 125 A 137 | BASSE NAVARRE | Parcours sur la ligne frontière entre le Col d'Eyharza, borne 125, et la venta Baztan, borne 137, nécessitant la dépose d'un véhicule a la venta Baztan, depuis le Col d'Eyharza |
730 | 17.05.14 | BORNES FRONTIERE 155 A 196 | BASSE NAVARRE | Parcours sur la ligne frontière entre le Col de Lindus, borne 155, et Pertolé, borne 196, nécessitant la dépose d'un véhicule au parking des ventas, depuis le Col de Lindus |
728 | 09.05.14 | BORNES FRONTIERE 108 A 117 | BASSE NAVARRE | Parcours sur la ligne frontière entre Ichtauzko Lepoa, borne 108, et le Col de Berdaritz, borne 117, nécessitant la dépose d'un véhicule au parking de l'église du village des Aldudes, depuis Ichtauzko Lepoa |
727 | 08.05.14 | BORNES FRONTIERE 102 A 108 | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle avec un tronçon sur la ligne frontière entre le Col d'Elhorrieta, borne 102 et Ichtauzko Lepoa, borne 108, depuis l'embranchement vers Ichtauzko Lepoa sur la route du Col d'Elhorrieta |
726 | 07.05.14 | BORNES FRONTIERE 117 A 125 | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle avec un tronçon sur la ligne frontière entre le Col de Berdaritz, borne 117 et le Col d'Eyharza, borne 125, depuis le parking de l'église du village des Aldudes |
725 | 06.05.14 | BORNES FRONTIERE 91 A 102 | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle avec un tronçon sur la ligne frontière entre le Col d'Ispéguy, borne 91 et le Col d'Elhorrieta, borne 102, depuis le Col d'Ispéguy |
724 | 05.05.14 | BORNES FRONTIERE 85 A 90 | BASSE NAVARRE | Parcours en grande partie en boucle avec un tronçon sur la ligne frontière entre le Bastan, borne 85 et le Col d'Iparla, borne 90, depuis Bassassagar |
723 | 04.05.14 | BORNES FRONTIERE 90 A 91 | BASSE NAVARRE | Très beau parcours en ligne passant par les crêtes d'Iparla avec un tronçon sur la ligne frontière entre le Col d'Iparla, borne 90 et le Col d'Ispéguy, borne 91, depuis Bidarray |
722 | 01.05.14 | MONT BAÏGURA - HALTZAMENDI - LAINA | BASSE NAVARRE | Beau parcours en grande partie en boucle, montée au Mont Baïgura par Oyharteko Borda, Haltzamendi et Laina, descente par l'arête sud-est du sommet de Laina et Elichateko Borda, depuis Ossès |
719 | 19.04.14 | ARTZAMENDI - MENDITIPIKOBIZKARRA - PIC IGUZKI | BASSE NAVARRE | Parcours en boucle varié, montée par Artzmendi et le Col de Méhatché, avec un tronçon de frontière entre le Col de Gorospil borne frontière 76 et le Bastan borne et croix frontière 85, depuis Ossiartéa |
1340 | 25.01.24 | PIC OLALARGY - PIC ANDIOTZE - PIC SALHAGAGNE | SOULE | Parcours en grande partie en boucle, montée au Pic Olalargy par route et piste carrossable, puis crête facile jusqu'au Pic Salhagagne, retour par l'arête sud et la route, départ depuis la D26 à Oste |
1339 | 24.01.24 | HARBURU PUNTA - PIC LARRAMENDY - PIC BIZAY GAGNE | SOULE | Parcours en grande partie en boucle, accès à Harburu Punta difficile par la végétation sentier disparu, plus facile pour le Pic Larramendy et le Pic Bizay Gagne, retour par la piste de Bosmendieta et la Borde Irigoyen, depuis la pisciculture Bedachit, Etchebar |
1338 | 23.01.24 | LE CHAPEAU DE GENDARME | SOULE | Parcours en boucle en demi-journée, montée par le versant sud, descente versant nord, retour par Espeldoya, depuis Athérey |
1000 | 04.12.18 | PIC D'ORHY - CROIX FRONTIERE 235 | SOULE | Parcours en aller et retour avec la traversée de l'arête immediatement après Zazpigain et l'évitement de celle-ci au retour, à partir du Col de Méhatzé, Iraty |
998 | 19.11.18 | PIC CHARDECA - PIC DE BIZKARZE - ODEYZUGAGNA | SOULE | Parcours en boucle, presque entièrement en crête à partir du Col de Méhatzé, Iraty |
997 | 17.11.18 | PIC DES ESCALIERS - ARTHANOLATZEGAGNA - PIC MENDIBEL | SOULE | Beau parcours en boucle varié entre forêts et estives, avec une bonne partie en crête entre le Pic des Escaliers et le Pic Mendibel, depuis Iraty-Cize |
996 | 16.11.18 | BORNES FRONTIERE 230-233 | SOULE | Parcours en boucle dans le but de faire un tronçon de frontière entre les bornes 230 et 233, depuis le terminus de la D18, Iraty |
849 | 05.05.16 | ACHOURTERRIGAGNA - ARTIKULUGAGNA - PIC DE PISTA | SOULE | Parcours en boucle varié, un peu complexe dans sa première partie et plus facile une fois sortie du bois, depuis de la piste du Bois de Beltzourti |
848 | 30.04.16 | NEGUMENDI - IZEYTO - SAKIKO ACHOURTERRIGAGNA | SOULE | Parcours en boucle qui normalement ne présente pas de difficulté si il est fait par bonnes conditions, depuis le Cayolar d'Abarrakia |
735 | 14.06.14 | OTCHOGORRIGAGNA - ACHOURTERRIGAGNA - BETZULAGAGNA | SOULE | Parcours en boucle comportant un tronçon de frontière entre le Port de Larrau, borne frontière 237, et Uthururdinetako Lepoa, borne 247, retour par le cayolar d'Ardane Gagnekoa et la piste carrossable, depuis le Port de Larrau |
1095 | 24.02.20 | PIC DE BISCARROULES | BARETOUS | Parcours en boucle, montée au sommet par l'arête nord-ouest puis poursuite sur la crête jusqu'à la piste passant par la Crête de la Coste de Chousse, descente par la passerelle d'Aydius, depuis le Pont de l'Araille, La Mouline |
1094 | 23.02.20 | SOUM DE LIORRY | BARETOUS | Parcours en boucle assez court, montée au Soum de Liorry par le versant ouest, descente en contournant le sommet par le versant nord, depuis La Mouline |
1093 | 22.02.20 | PIC DE SUDOU | BARETOUS | Parcours en boucle, montée Pic de Sudou puis retour par le Col de Garbas et l'itinéraire VTT 5 jsuqu'au Pont d'Aureye, depuis La Mouline |
1092 | 15.02.20 | MAIL DE LERRE - SOUM DE BERATU | BARETOUS | Parcours en boucle, par la cabane d'Auriste à l'aller, retour par le Col de Bissouritto et la route sylvo-pastotale de Hournères, depuis La Mouline |
1091 | 10.02.20 | PIC SOULAING - SOUM D'ARROUMERES - COSTE MALLE - SOUM D'IRE | BARETOUS | Parcours du Pic Soulaing au Soum d'Ire en suivant la crête quand c'est possible, retour en évitant les sommets par la Croix de Biscay et la piste passant par la Crête de la Coste de Chousse, depuis le Col de Labays |
847 | 23.04.16 | PENALARGUE - PIC DE LEGORRE | BARETOUS | Parcours en boucle en majorité en forêt et comportant une parie en crête, depuis le pont de l'Arrec de Ritchole route d'Issarbe |
846 | 16.04.16 | PIC HILAGUE - PIC D'IGOUNTZE - PIC D'ISSARBE | BARETOUS | Parcours en boucle interressant et varié, avec une longue portion en crête entre le Pic Hilague et le Pic d'Issarbe, depuis le Vallon de Lissiague |
845 | 02.04.16 | PIC LOSCO - PIC HARRBELTZETA | BARETOUS | Parcours en boucle sans difficulté particulière, depuis Bordaberry |
1313 | 08.08.23 | PIC OELHARISSE - MAIL D'EYGARRY | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par la brèche à l'ouest du Pic Oelharisse, quelques pas d'escalade, crête facile jusqu'au Mail d'Eygarry, retour par le Plaa à Barbe et la Cabane du Boué, depuis l'Abérouat |
1312 | 05.08.23 | PENE DE LATTA | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour vers un sommet peu visité via le Col de Lagréou, depuis le Vallon de Belonce ou depuis le parking d'Aubise |
1311 | 02.08.23 | SOUM D'YPY - PIC D'AYGARRY | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par le Col de la Coundre, la cabane de Lucharry et la cabane d'Ypy en ruine, crête jusqu'au Pic d'Aygarry via le Soum d'Ypy, descente par la cabne de Yèse et le Vallon d'Ourtasse, depuis le haut d'Etsaut |
1310 | 31.07.23 | SOMMET DE HOUNDARETE - SOUMETS - SOUM DE LA MOUSQUERE | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par le Pas d'Ilhurté et la crête jusqu'au Soum de la Mousquère, retour en évitant les sommets, depuis le haut d'Aydius |
1309 | 29.07.23 | L'ESCALA - SIGNAL DE MARDAS - MONTAGNON D'ISEYE - LOUSQUETTE DE BARCA - SOMMET DE TACHA - SERROT HUSTER | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par la cabane de Cure-det-Cam et le Col de la Taillandère, sommets entourant le Lac du Montagnon, descente par la Crête de Barca, depuis le Col de Lasserre |
1308 | 27.07.23 | PIC DE NARBISSAT | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par la cabane de Sabas avec une tentative sur le Pic Pèneblanque arrêtée par la végétation, depuis Cette |
1306 | 23.07.23 | PIC DE LA CHOURIQUE | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par la cabane d'Ansabère et directe hors sentier depuis le sentier du Lac d'Ansabère puis jusqu'au pied du Pic du Lac de la Chourique, retour improvisé en parti cairné en parti hors sentier, depuis le Pont Lamary |
1305 | 20.07.23 | PIC D'OURTASSE | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle en majorité en forêt par les bois de Barlatte, du Cauderet et la forêt d'Anitch pour monter au Pic d'Ourtasse par un cheminement largement détourné, depuis Lescun |
1304 | 18.07.23 | DOME DE LA NABE - PIC DE LABIGOUER | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par le Col de Barrancq et le Col des Pises, descente par le Col de Souperet, la Cabane det Caillau et Aumet, depuis Lhers |
1303 | 14.07.23 | PIC DE LARAILLE | VALLEE D'ASPE | Parcours en en simple aller et retour perturbé par le vent, depuis le Pont Lamary |
1302 | 25.06.23 | SOMMET SANS NOM - PIC BRICOUTOU | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par le Vallon de l'Annès, montée au sommet 2101 m par erreur à la place du Pic Bacqué, retour par le Pic Bricoutou et le Vallon de Labrénère, depuis Labrénère |
1215 | 22.01.22 | CAP DE LA PENE - GERBADURE - CAMBARAT | VALLEE D'ASPE | Parcours en partie en boucle, vers trois sommets peu visités, empruntant des sentiers en disparition difficiles à suivre avec la neige fraichement tombée, depuis la route forestière de l'Ourtau |
1212 | 01.01.22 | TURON DES MOINES - GUITS - BOUHABEN - MAIL ARROUY | VALLEE D'ASPE | Parcours de crête en traversée nécessitant deux véhicules, départ au Col de Marie Blanque, longue crête entre les Hourquettes de Baygrand et le Mail Arrouy, arrivée à l'embranchement de la route forestière de Binet, Lurbe-Saint-Christau |
1145 | 19.10.20 | OURATOU - SOMMETS DE LAMATCHE - SOMMET DE MANSALIER - LES TROUNGUERES | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle avec un parcours de crête facile entre Les Trounguères et Ouratou, descente directe sur le Vallon de Labrenère pour le retour, depuis Labrénère |
1144 | 17.10.20 | PIC DE COUCOUROU - SOMMET DE TUQUET | VALLEE D'ASPE | Parcours en partie en boucle par le GR 10 et une piste forestière jusqu'au Pic de Coucourou, par la l'arête nord jusqu'au sommet de Tuquet puis la crête jusqu'au Col de Barrancq, descente par le GR 10, depuis Lhers |
1109 | 24.06.20 | PIC BRICOUTOU | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle par le vallon du Ruisseau de l'Annès à la montée, retour par les cabanes du Pénot et le vallon du Ruisseau de Labrénère, depuis Labrénère |
1108 | 23.06.20 | SOMMET DE TUQUET | VALLEE D'ASPE | Parcours par le GR 10 jusqu'au Col de Barrancq, par la crête jusqu'au Sommet de Tuquet, retour par la piste et le GR 10, depuis Lhers |
1107 | 21.06.20 | LAC CRISTALLERE - PIC DU BARALET - SOUPERET | VALLEE D'ASPE | Parcours par le vallon du Gave du Baralet en boucle à partir de la cabane Pacheu, crête entre La Cristallère et le Pic du Baralet, depuis Aubise |
1106 | 20.06.20 | PIC D'AILLARY | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle par le Col de Lagréou, le Broca de Lizière et le Lac d'Arlet, retour par la cabane de Gourgue Sec et le vallon du Gave du Baralet, depuis Aubise |
1105 | 30.05.20 | PIC DE LABIGOUER - TABLE DE SOUPERRET | VALLEE D'ASPE | Beau parcours en boucle, varié, avec une partie en crête, montée au Pic de Labigouer par la cabane de Cayalate et le Col des Pises, retour par le Col de Saoubathou, la cabane d'Hortassy et le Vallon de Belonce, depuis le Vallon de Belonce |
1104 | 29.05.20 | PIC D'AILLARY | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par la cabane d'Hortassy et le refuge d'Arlet, depuis le Vallon de Belonce |
1103 | 27.05.20 | LA CRISTALLERE | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par le Vallon du Baralet, la cabane de Couylaret et le Col de la Coumette, depuis Aubise |
1102 | 25.05.20 | SOMMET DE MUSTAYOU | VALLEE D'ASPE | Petit parcours par la cabane de Napatch, montée au Sommet de Mustayou par l'arête sud-est très fleurie en cette période, depuis le Col de Boucoig |
1101 | 24.05.20 | MAIL ARROUY | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, montée par le route forestière du Binet et la cabane des Bergers, descente par la cabane de Pédouilh et le Ravin de la Pouyade de Pédouilh, depuis le restaurant ''Au Bon Coin'' route du Bois du Bager |
1100 | 21.05.20 | PIC DU SOUM COUY | VALLEE D'ASPE | Parcours assez long en aller et retour par la cabane d'Ichéus, le Pas de L'Osque et les Arres du Soum Couy à la montée, retour par le cheminement cairné, depuis la Plateforme de Catazar |
1099 | 20.05.20 | LE LAYENS - SOUM DE LASTUTAS | VALLEE D'ASPE | Parcours de longueur moyenne, en boucle à partir du Col de Bergout, montée par la cabane de Couyérette, retour par la cabane de Ligarce, depuis le Col de Houratate |
1090 | 08.02.20 | SOUM DE SOUTUROU - CAP DE MAIL DE BISCACOU - SOMMET DE MUSTAYOU - TURON D'AUREY | VALLEE D'ASPE | Parcours intéressant et varié avec la traversée du vaste entonnoir du versant du sud Sommet de Mustayou, retour par l'arête nord du Turon d'Aurey, depuis le Haut de Bosdapous |
1089 | 07.02.20 | SARAILLE | VALLEE D'ASPE | Parcours en partie en boucle, Col de Saudarie, traversée ouest-est du sommet de Sarraillé, retour par le Col de Laünde, depuis le Haut de Bosdapous |
1087 | 03.02.20 | TURON D'AUREY - SOUM DE SOUTUROU - SOMMET DE MUSTAYOU - BISCACOU | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle intéressant et varié permettant de visiter quatre sommets, avec pour commencer la traversée est-ouest du Turon d'Aurey, retour par le Col de Laünde, depuis le Haut de Bosdapous |
1086 | 02.02.20 | SOUM DES BOURDETTES - LA SERRE | VALLEE D'ASPE | Petit parcours en boucle rive gauche à l'entrée de la Vallée d'Aspe, montée par la Lassalette de l'Arrayous, retour par le Col de Boucoig, depuis le site géologique de Fouistou |
999 | 24.11.18 | SOMMET DE PETRAUBE - PIC DE MOUSTE - PIC DES TAULERES | VALLEE D'ASPE | Beau parcours en boucle, avec une longue portion en crête facile entre le Sommet de Pétraube et le Pic des Taulères, depuis Aydius |
891 | 16.04.17 | BORNES FRONTIERE 292 - 295 | VALLEE D'ASPE | Parcours frontière de la borne 292 à la borne 295, depuis Sansanet |
828 | 11.11.15 | PIC DES TROIS ROIS - TABLE DES TROIS ROIS | VALLEE D'ASPE | Parcours frontière entre le Col des Ourtets et la Table des Trois, par le Vallon d'Anaye, depuis le Plateau de Sanchèze |
827 | 07.11.15 | PIC DE LA BREQUE - CAILLOUX DE LAGNE | VALLEE D'ASPE | Parcours assez court, en partie en boucle avec une portion raide et hors sentier pour accéder à la crête finale du Pic de la Brèque, depuis le Plateau de Sanchèse |
826 | 01.11.15 | LE DEC DE LHURS | VALLEE D'ASPE | Randonnée de moyenne longueur, en aller et retour, pour faire l'ascension du Dec de Lhurs par le Lac de Lhurs, depuis le parking d'Anapia |
825 | 31.10.15 | LE BILLARE | VALLEE D'ASPE | Parcours assez courte, en aller et retour, comportant passages raides et quelques pas d'escalade, depuis le Plateau de Sanchèse |
824 | 31.10.15 | COL D'ANAYE | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour au Col d'Anaye ou de l'Insole dans le but de trouver le croix frontière 272, depuis le Plateau de Sanchèse |
761 | 10.11.14 | PIC D'ARNOUSSERE | VALLEE D'ASPE | Parcours comportant une boucle, montée au Pic d'Arnoussère par le Col de Lazaque et la crête nord, retour par le Murlorum et le Col Mayou, depuis la route forestière de Gouetsoule |
705 | 27.10.13 | MAIL DE MASPRETES - MAIL DE LAS TIRERES - TURON DEL TACH - TUROUNET D'ESCOURETS | VALLEE D'ASPE | Parcours comportant une boucle, ne pouvant intéresser que ceux qui veulent suivre la frontière et répertorier les bornes et les croix, frontière entre le Mail de Masprètes et le Turounet d'Escourets, de la croix 286 à la borne 292, depuis le parking de Sansanet, route du Col du Somport |
704 | 26.10.13 | PIC PERMAYOU - LE RONGLET | VALLEE D'ASPE | Parcours comportant une boucle, montée au Pic Permayou par le Col d'Iseye et son versant nord, au Ronglet par le Col de Liard et son versant sud, descente directe sur la cabane du Lapassa depuis le Col de Ronglet, retour par l'itinéraire de la montée, depuis la piste d'Aulet |
703 | 19.10.13 | MAIL DEL IBON - MAIL D'ESPELUNGUERE | VALLEE D'ASPE | Parcours en boucle, ne pouvant intéresser que ceux qui veulent suivre la frontière et répertorier les bornes et les croix, frontière entre l'Escalé d'Aigue Torte et le Mail de Masprètes, de la croix 280 à la croix 286, depuis la route forestière d'Espelunguère, les Forges d'Abel |
662 | 23.12.12 | PIC DE L'OURLENE - SOMMET DE L'OURLENOTTE | VALLEE D'ASPE | Parcours de crêtes en traversée nécessitant deux véhicules, départ au ravin de la Glissoire, Vallée d'Aspe, crête Col de Serrisse - Col d'Aran, arrivée au Plateau de Houndas, Vallée d'Ossau |
656-657 | 01/02.11.12 | PIC DU BARALET - PIC D'ARRI - PIC D'ARLET - PIC DU LAC D'ARLET - PIC D'AILLARY | VALLEE D'ASPE | Parcours sur deux jours avec une nuit à la cabane Grosse, Pic du Baralet le premier jour et un tronçon de frontière entre le Col de Contende, croix frontière 279 et le Col d'Arlet, croix frontière 278 le deuxième jour, depuis la route forestière d'Espelunguère |
630-631-632-633 | 23/24/25/26.05.12 | PIC HECHE LESTREZ - MAIL DE LA CUETTE - PIC BAREILLES - PIC BEOUTIS - TABLE DE PONCE | VALLEE D'ASPE | Parcours sur quatre jours avec deux nuits à la cabane de Lauda et une nuit à la cabane d'Arrioutort, programme en partie modifié pour cause de brouillard et de neige, de Pouyanne à Aulet |
628 | 12.05.12 | PIC ROUMENDARES - PIC D'ANDURTE | VALLEE D'ASPE | Parcours comportant une petite boucle à partie de la cabane d'Andurte, montée et descente par le chemin d'Andurte, transit entre les deux sommets par la crête, depuis la piste de la Glissoire |
622-623 | 19/20.11.11 | PIC LARISTE - PIC DE BURCQ - PIC ROUGE - PIC D'AILLARY | VALLEE D'ASPE | Parcours sur deux jours avec une nuit au refuge d'Arlet avec dépôt d'un véhicule au parking d'Aumet, tronçon de frontière entre le Pic de Lariste et le Col d'Arlet, croix frontière 276 à la croix frontière 278 le premier jour, deuxième journée pertubée par la pluie, descente par le Col de Saoubathou, départ au parking de Labrénère |
621 | 13.11.11 | PIC DE LABIGOUER | VALLEE D'ASPE | Parcours en simple aller et retour par la cabane det Caillau et le Col de Souperret, départ au parking d'Aumet |
620 | 12.11.11 | PIC D'AILLARY - PIC DU LAC D'ARLET - PIC D'ARLET | VALLEE D'ASPE | Montée et descente par le Vallon du Baralet, la Montagne de Banasse, le Lac et le Col d'Arlet, avec un double aller et retour depuis le col pour monter au Pic d'Aillary et au Pic d'Arlet, depuis le parking d'Aubise |
594 | 14.07.11 | PIC D'ANIE - PIC DE COUNTENDE | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par la cabane du Cap de la Baitch et la voie normale du Pic d'Anie, passage au retour par le Pic de Countendé, depuis l'Abérouat, Lescun |
591 | 26.06.11 | SOUM DE MOUNDAUT | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par le Col d'Arras et la cabane de Licoué, depuis le Bois de Bieus |
590 | 25.06.11 | SOUM DE LAGAUBE - SOUM DE PET DE LABIGNE - SOUM DE LA HOURQUETTE DE LARRY | VALLEE D'ASPE | Parcours en partie en boucle rejoignant le Soum de Lagaube par une longue traversée puis par la crête jusqu'au Col de la Hourquette de Larry, retour par le refuge de Larry, depuis la route forestière de Gouetsoule |
583 | 30.10.10 | PIC D'ANIE | VALLEE D'ASPE | Parcours en aller et retour par la cabane du Cap de la Baitch et la voie normale du Pic d'Anie, depuis l'Abérouat, Lescun |
1357 | 03.07.24 | SOUM DE GRUM | BAS OSSAU | Petit parcours en boucle sans difficulté particulière, pouvant être fait en demi-journée, pour monter au Soum de Grum par le Col d'Andreyt et la Crête d'Andreyt, depuis le Col d'Aubique |
1323 | 17.10.23 | LA PEYRERE - CEPETS - LABACARISSE - PIC D'AUZU - PIC DE LISTO | BAS OSSAU | Parcours en boucle, début du parcours par le chemin de Binc, une portion hors sentier puis un assez bon cheminement bien que peu emprunté jusqu'au Pic d'Auzu, retour par piste et sentier, depuis la route de Listo au départ du chemin de Binc |
1318 | 07.10.23 | CASCADE DE SERIS | BAS OSSAU | Petit parcours en boucle pour une demi-journée, montée au granges d'Espouey avec passage à la cascade Séris, retour par les granges de Lars en empruntant la piste d'Arrioutort, depuis Laruns |
1316 | 05.10.23 | TURON DE CUYALADE | BAS OSSAU | Parcours en partie en boucle, montée au Turon de Cuyalade par le Plateau de la Técouère et le Col de Marie Blanque, retour par des vieux sentiers peu utilisés avant de retrouver le Plateau de la Técouère, depuis le Benou |
